項目類別 |
附件8
編號 |
常州市教育科學(xué)“十三五”規(guī)劃課題
結(jié)題鑒定書
課 題 名 稱 初中生學(xué)習(xí)自控力提升的團(tuán)體心理輔導(dǎo)研究
研究方向 6
課題主持人 詹艷 曹一美
主持人所在單位 常州市北郊初級中學(xué)
組織鑒定單位 常州市教育科學(xué)研究院
填 表 日 期 2019年10月10日
常州市教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二O一六年一月制
填 表 說 明
1.本表用計算機(jī)認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫,用A4紙打印或復(fù)印一式兩份。
2.項目類別分為:招標(biāo)、重點、立項三類,由課題組根據(jù)課題所屬類別分別填寫。
3.課題編號由課題組根據(jù)各課題立項時所分配的編號準(zhǔn)確填寫。
4. “研究方向”欄按“課題指南”中“選題與領(lǐng)域”的分類填寫,如選題隸屬于“教育綜合改革研究”,則研究方向欄填寫“2”,如選題隸屬于“課程與教學(xué)研究”,則研究方向欄填寫“5”,其它類別課題以此類推。申報自選課題者,研究方向欄填寫“自選課題”。
5.“課題主持人”、課題核心組成員原則上應(yīng)與中期評估表上的核心成員保持一致,主持人不得超過兩人、核心組成員不得超過10人?!罢n題主持人”、課題核心組成員、課題承擔(dān)單位確需變更者,需填寫《常州市教育科學(xué)“十三五”規(guī)劃課題變更表》,由課題組所在單位蓋章、(原)主持人簽字,并報經(jīng)轄市/區(qū)教師發(fā)展中心(轄市/區(qū)學(xué)校)和市規(guī)劃辦審批通過后,方予認(rèn)可。
常州市教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公地址:常州市勞動西路19號
郵政編碼:213001
聯(lián)系電話:86696829,86699812
電子郵件:jyswj@czedu.gov.cn
網(wǎng) 址:http://jky.czedu.cn/class/HBCBNEAF
一、課題主持人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 所在單位 | 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹艷 | 常州市北郊初級中學(xué) | 13813677167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹一美 | 常州市北郊初級中學(xué) | 13915035721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、課 題 組 成 員(不含主持人,限10人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 姓 名 | 職 稱 | 工作單位 | 課題組分工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 朱玨 | 中學(xué)一級 | 江蘇省常州高級中學(xué)(分校) | 數(shù)據(jù)分析、干預(yù)方案審核、課題總體研究方向的設(shè)計與指導(dǎo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王一凡 | 常州市教育服務(wù)中心 | 初中生學(xué)習(xí)自控力的特點研究、干預(yù)方案的編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 談黎吉 | 中學(xué)一級 | 常州市花園中學(xué) | 初中生學(xué)習(xí)自控力團(tuán)體心理輔導(dǎo)的編制與實施研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 楊蓉 | 中學(xué)一級 | 常州市外國語學(xué)校 | 初中生學(xué)習(xí)自控力、影響因素等文獻(xiàn)研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 潘芳 | 主管護(hù)師 | 常州中吳實驗學(xué)校 | 初中生學(xué)習(xí)自控力團(tuán)體心理輔導(dǎo)方案設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 李靜娟 | 中學(xué)高級 | 常州北郊初級中學(xué) | 初中生學(xué)習(xí)自控力現(xiàn)狀的調(diào)查研究、個案訪談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 欒潔 | 中學(xué)二級 | 常州北郊初級中學(xué) | 初中生學(xué)習(xí)自控力影響因素的研究、個案訪談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、成果簡要說明(限2000字) (包含簡要研究過程、研究發(fā)現(xiàn)或結(jié)論、主要研究成果等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、研究過程 (一)研究歷程及重要事件 1.第一階段——啟動課題(2016年4月-2016年7月) (1)確定成員,成立課題組。 (2)理論學(xué)習(xí),提升自我。 (3)完成課題研究方案,確定目標(biāo)。 (4)收集各類文獻(xiàn)、問卷量表及相關(guān)資料。 2.第二階段——實施課題(2016年8月-2019年2月) (1)完成文獻(xiàn)綜述(2016年8月-2016年10月) 課題組在兩三個月的時間里利用知網(wǎng)等數(shù)據(jù)庫搜索了與本課題研究的論文數(shù)百篇,關(guān)鍵詞涉及“自我控制”、“初中生學(xué)習(xí)自控力”、“團(tuán)體心理輔導(dǎo)”、“學(xué)習(xí)力”、“意志力”、“注意力”、“學(xué)習(xí)策略”、“學(xué)習(xí)動機(jī)”、“學(xué)習(xí)自我調(diào)節(jié)”、“學(xué)業(yè)干預(yù)”、“學(xué)業(yè)自我效能”等,從文獻(xiàn)中抽取與本課題相關(guān)的國內(nèi)外研究結(jié)論,通過研究對象、研究方法、研究內(nèi)容、研究結(jié)果等的對比、歸納等,完成論文《初中生學(xué)習(xí)自控力國內(nèi)外相關(guān)研究的文獻(xiàn)綜述》。 (2)完成現(xiàn)狀及特點研究(2016年11月-2017年5月) 課題組在文獻(xiàn)綜述的基礎(chǔ)上,采用謝薇(2006)修訂的《初中生學(xué)習(xí)自控力量表》進(jìn)行問卷調(diào)查,涵蓋初中三個學(xué)段,通過對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,分別選取初一、初二、初三學(xué)習(xí)自控力高中低的學(xué)生進(jìn)行自編《學(xué)習(xí)自控力現(xiàn)狀問卷》的個案訪談,綜合量化與質(zhì)化的研究方法全面分析初中生學(xué)習(xí)自控力的現(xiàn)狀及特點。完成并發(fā)表論文《初中生學(xué)習(xí)自控力的特點研究》于期刊《學(xué)習(xí)與科普》2019年第29期。完成論文《初中生學(xué)習(xí)自控力的現(xiàn)狀研究》獲獲2019年第四屆全國德育教科研課題研究與論文寫作一等獎。 (3)完成影響因素研究以及干預(yù)方案的編制(2017年6月-2017年12月) 此階段主要是通過個案訪談和文獻(xiàn)研究、專家討論確定影響初中生學(xué)習(xí)自控力的因素,在此基礎(chǔ)上編制提升初中生學(xué)習(xí)自控力的團(tuán)體心理輔導(dǎo)干預(yù)方案。為了提高干預(yù)方案的可行性和有效性,課題組就諸多影響因素開設(shè)了多節(jié)校際公開課。此外,經(jīng)過一年半的理論與實踐研究,梳理研究成果,撰寫中期評估報告,2017年12月在北郊初級中學(xué)進(jìn)行中期評估。專家建議本課題的研究內(nèi)容撰寫要更細(xì)化,讓我們的研究方向更加明確。 (4)完成干預(yù)研究(2018年1月-2019年2月) 利用完善的干預(yù)方案進(jìn)行干預(yù)研究,從選擇被試開始, 區(qū)分實驗組和對照組,進(jìn)行前測、干預(yù)實施(團(tuán)體心理輔導(dǎo)12次)、后測、三個月之后的追蹤測試,及時獲得數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計。整個干預(yù)周期較長,但效果可見。 3.第三階段——結(jié)題活動(2019年3月-2019年10月) (1)撰寫研究報告。 (2)整理研究的過程性資料,接受結(jié)題評估。 二、研究發(fā)現(xiàn)及結(jié)論 1、從文獻(xiàn)研究中我們發(fā)現(xiàn):學(xué)習(xí)自控力的心理結(jié)構(gòu)是復(fù)雜的,國外學(xué)者側(cè)重于研究學(xué)習(xí)自控的過程,將其視為一個動態(tài)的過程;國內(nèi)學(xué)者側(cè)重于研究學(xué)習(xí)自控的成分,相對靜態(tài)研究。這些都為學(xué)習(xí)自控力的測量、系統(tǒng)訓(xùn)練提供了依據(jù)。關(guān)于學(xué)習(xí)自控力的實證研究的文獻(xiàn)資料中我們也發(fā)現(xiàn)很多研究樣本量的代表性不夠、不同學(xué)者得出的結(jié)論存在不一致、近年來學(xué)習(xí)自控力的研究多集中在重慶、云南、福建等省市,對東南沿海城市的學(xué)生研究則較少、影響自控力的因素孰輕孰重,各因素之間又有怎樣的關(guān)系還沒有準(zhǔn)確的結(jié)論、國內(nèi)關(guān)于學(xué)習(xí)自控力的干預(yù)研究數(shù)量也比較少,關(guān)于初中生的也不多,干預(yù)方法單一等問題。綜上所述,學(xué)者們在學(xué)習(xí)自控力的心理結(jié)構(gòu)、影響因素以及干預(yù)等問題上,進(jìn)行了很多探討和研究,取得諸多有價值的研究成果。國內(nèi)外關(guān)于學(xué)習(xí)自控力的研究無論在廣度還是深度都在不斷拓展,隨著理論的不斷完善,測量工具的日益繁多,都為后續(xù)研究提供了更科學(xué)的方向與途徑。 2、從現(xiàn)狀及特點研究中我們得到的結(jié)論有:(1)個案訪談發(fā)現(xiàn),初中生的學(xué)習(xí)自控力并不穩(wěn)定,有的學(xué)生可以一直保持較高的學(xué)習(xí)自控力,而有的學(xué)生學(xué)習(xí)自控力會隨著年級的升高而下降,當(dāng)然也有的學(xué)生學(xué)習(xí)自控力會逐年提高。而三個年級學(xué)生自控力水平的變化從訪談中難以得出。(2)問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn),①初中生學(xué)習(xí)自控力總體處于中等水平;②初中生學(xué)習(xí)自控力性別差異不明顯;③初中生學(xué)習(xí)自控力存在年級差異,其中在學(xué)習(xí)自控力總分及三個維度上,初一、初二、初三之間存在顯著性差異,均分上初一高于初二,初二高于初三,可見,初中生的學(xué)習(xí)自控力呈現(xiàn)出隨著年級升高而下降的趨勢。這一研究結(jié)果與以往結(jié)果類似。④初中生學(xué)習(xí)自控力不存在獨生子女與非獨生子女差異;⑤學(xué)科代表與非學(xué)科代表在初中生學(xué)習(xí)自控力上差異顯著。 3、從影響因素研究中我們得到的結(jié)論有:影響學(xué)習(xí)自控力的因素有很多,比如自信心不足、對學(xué)習(xí)本身沒有興趣、學(xué)習(xí)沒有掌握適合的方法、時間管理能力不強(qiáng)、情緒容易波動等與自我相關(guān)的因素,當(dāng)然也有一些外部因素會干擾學(xué)習(xí)自控力,比如親子之間是否有良好的溝通、教師授課的方式方法、家長是否有效監(jiān)督、外界環(huán)境的干擾等。 4、編制干預(yù)方案的內(nèi)容研究中我們得到的結(jié)論有:綜合對學(xué)習(xí)自控力中等水平和低水平學(xué)生的訪談與相關(guān)影響因素的文獻(xiàn)研究,課題組的心理學(xué)教師們也對此進(jìn)行了質(zhì)化分析與討論,最終確定影響初中生學(xué)習(xí)自控力的因素有:①目標(biāo)計劃、②學(xué)習(xí)動機(jī)、③自我效能感、④學(xué)習(xí)策略(時間管理、學(xué)習(xí)風(fēng)格與策略、提升記憶力)、⑤注意力、⑥情緒調(diào)節(jié)、⑦親子溝通。 5、從干預(yù)研究中我們得到的結(jié)論有:(1)干預(yù)對初中生學(xué)習(xí)自控力總分、自控傾向與自控策略有效,尤其對自我監(jiān)督、計劃性、情緒控制這三個維度均產(chǎn)生顯著性效果;(2)在后測中,實驗組相對對照組而言,干預(yù)效果主要體現(xiàn)在自我監(jiān)督、總結(jié)性和情緒控制維度上;(3)在三個月后的追蹤測試中,學(xué)習(xí)自控力、自控傾向與干預(yù)前存在顯著性差異,尤其在計劃性這一子維度上呈現(xiàn)非常顯著差異。由此可見,團(tuán)體心理輔導(dǎo)的干預(yù)效果在某些維度上具有一定的延續(xù)性;(4)隨著時間推移、個體成熟及日常教學(xué)活動并不會提高學(xué)生的學(xué)習(xí)自控力水平。 三、主要研究成果 (一)學(xué)生層面:實驗組初中生學(xué)習(xí)自控力有所提升,干預(yù)效果顯著并且會對學(xué)習(xí)自控力的某些維度具有一定延續(xù)性。 (二)學(xué)校層面:開發(fā)學(xué)習(xí)自控力相關(guān)課程資源,編寫完成有效干預(yù)初中生學(xué)習(xí)自控力的團(tuán)體心理輔導(dǎo)方案。 (三)教師層面:基于該課題的開展,課題組教師的研究成果如下:
1.開設(shè)省級、校際、課題組研究課、公開課18節(jié),見表3-1
2.發(fā)表論文、參編書籍等成果15項,見表3-2 表3-2 課題組成員發(fā)表論文、參編書籍等成果一覽表
3.榮譽(yù)、獲獎(論文)成果一覽表,其中國家級論文一等獎2篇,二等獎1篇,省級論文一等獎2篇,二等獎3篇,三等獎1篇;市級特等獎1篇,三等獎1篇;賽課大市一等獎1次,市級榮譽(yù)4次。見表3-3 表3-3 課題組成員榮譽(yù)、獲獎(論文)成果一覽表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、鑒定組鑒定意見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑒定組 組長(簽字) 年 月 日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、鑒定組成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 鑒定組職務(wù) | 姓 名 | 工作單位 | 簽 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組長 | 龔國勝 | 常州市教育科學(xué)研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組員 | 王 俊 | 常州市教育科學(xué)研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組員 | 韓志祥 | 常州市教育科學(xué)研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、轄市/區(qū)教育科研管理部門意見
單位公章: 年 月 日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、常州市教育科學(xué)規(guī)劃辦終審意見
單位公章: 年 月 日
|