班級 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日大掃除 | 合計 | |
晨檢 | 衛(wèi)生 | 晨檢 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | -1 | -1 | +3 | +2 | ||
七(2) | +3 | +3 | ||||
七(3) | -1 | +1 | 0 | |||
七(4) | 0 | 0 | ||||
七(5) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||
七(6) | +1 | +1 | ||||
七(7) | -1 | -1 | ||||
七(8) | -1 | -2 | -3 | |||
七(9) | +1 | +1 | ||||
七(10) | +3 | +3 | ||||
七(11) | 0 | 0 | ||||
七(12) | +1 | +1 | ||||
八(1) | +1 | +1 | ||||
八(2) | +1 | +1 | ||||
八(3) | -1 | +2 | +1 | |||
八(4) | +1 | +1 | ||||
八(5) | -1 | -1 | -2 | |||
八(6) | 0 | 0 | ||||
八(7) | +1 | +1 | ||||
八(8) | 0 | 0 | ||||
八(9) | -1 | +1 | 0 | |||
八(10) | +1 | +1 | ||||
八(11) | +1 | +1 | ||||
八(12) | +1 | +1 | ||||
九(1) | -1 | -1 | ||||
九(2) | -1 | -1 | -2 | |||
九(3) | +1 | +1 | ||||
九(4) | -1 | -1 | ||||
九(5) | +1 | +1 | ||||
九(6) | -1 | +1 | 0 | |||
九(7) | +1 | +1 | ||||
九(8) | 0 | 0 | ||||
九(9) | +1 | +1 | ||||
九(10) | +1 | +1 | ||||
九(11) | -1 | -1 | ||||
九(12) | +1 | +1 |
2018年9月3日-9月7日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2018-09-11
附件:
- 欄目列表