班級 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 衛(wèi)生使者團 | 26日大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 晨檢 | 晨檢 | 衛(wèi)生 | 晨檢 | ||||
七(1) | -1 | +1 | 0 | |||||
七(2) | +2 | +2 | ||||||
七(3) | +2 | +2 | ||||||
七(4) | +3 | +3 | ||||||
七(5) | -1 | -2 | +1 | -2 | ||||
七(6) | +1 | +1 | ||||||
七(7) | -1 | +1 | 0 | |||||
七(8) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||||
七(9) | -1 | 0 | -1 | |||||
七(10) | 0 | 0 | ||||||
七(11) | +2 | +2 | ||||||
七(12) | 0 | 0 | ||||||
八(1) | -1 | +2 | +1 | |||||
八(2) | -1 | 0 | -1 | |||||
八(3) | -1 | -1 | ||||||
八(4) | +2 | +1 | +3 | |||||
八(5) | -1 | +2 | +1 | +2 | ||||
八(6) | +3 | +1 | +4 | |||||
八(7) | +3 | +1 | +4 | |||||
八(8) | +2 | +2 | ||||||
八(9) | -1 | 0 | -1 | |||||
八(10) | +2 | +2 | ||||||
八(11) | +2 | +2 | ||||||
八(12) | 0 | 0 | ||||||
九(1) | -1 | -1 | ||||||
九(2) | -1 | -1 | ||||||
九(3) | +1 | +1 | ||||||
九(4) | -1 | +1 | 0 | |||||
九(5) | -1 | +1 | 0 | |||||
九(6) | +1 | +1 | ||||||
九(7) | -1 | -1 | ||||||
九(8) | 0 | 0 | ||||||
九(9) | +1 | +1 | ||||||
九(10) | +1 | +1 | ||||||
九(11) | 0 | 0 | ||||||
九(12) | 0 | 0 |
18年10月22日-10月26日衛(wèi)生常規(guī)分數匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2018-10-29
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關乎大健康
- 09-222025學年度第一學期第四周市教研活動安排
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單