班級 | 檢查結(jié)果 | 扣分 | 加減分及理由 | 總扣分 |
七(1) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | +3 |
七(2) | 三角柜、飲水機(jī)積灰 | -1 | 打掃心理教室積極,加1分 | 0 |
七(3) | 打掃干凈 | +1 | 打掃教務(wù)室積極,加1分 | +2 |
七(4) | 打掃干凈 | +1 | 打掃總務(wù)處積極,加2分 | +3 |
七(5) | 三角柜、飲水機(jī)、窗框積灰、地面不干凈 | -2 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | 0 |
七(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃美術(shù)室積極,加2分 | +3 |
七(7) | 飲水機(jī)積灰 | -1 | +1 | |
七(8) | 開關(guān)面板、三角柜周圍不干凈,部分地面不干凈 | -1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | 0 |
七(9) | 未查 | 0 | 0 | |
七(10) | 三角柜周圍地面不干凈 | -1 | 打掃美術(shù)室積極,加1分 | 0 |
七(11) | 飲水機(jī)積灰 | -1 | 打掃化學(xué)實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | +1 |
七(12) | 三角柜積灰、綠植下地面不干凈 | -1 | 打掃化學(xué)實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | 0 |
八(1) | 線槽積灰、教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | -1 | |
八(2) | 飲水機(jī)積灰 | -1 | -1 | |
八(3) | 飲水機(jī)積灰,整改 | 0 | 0 | |
八(4) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(5) | 打掃干凈 | +1 | 打掃機(jī)房積極,加1分 | +2 |
八(6) | 線槽積灰 | -1 | -1 | |
八(7) | 打掃干凈 | +1 | 打掃機(jī)房積極,加2分 | +3 |
八(8) | 線槽、飲水機(jī)積灰 | -1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | 0 |
八(9) | 打掃干凈 | +1 | 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 | +2 |
八(10) | 線槽積灰,飲水機(jī)旁地面不干凈,整改 | 0 | 打掃會議室積極,加1分 | +1 |
八(11) | 打掃干凈 | +1 | 打掃美術(shù)室積極,加1分 | +2 |
八(12) | 打掃干凈 | +1 | 打掃器材室積極,加2分 | +3 |
九(1) | 窗框未擦 | -1 | -1 | |
九(2) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(3) | 開關(guān)面板,門框不干凈,整改 | 0 | 0 | |
九(4) | 窗框未擦,教室內(nèi)地面臟 | -1 | -1 | |
九(5) | 飲水機(jī)不干凈 | -1 | -1 | |
九(6) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(7) | 飲水機(jī)、窗框不干凈 ,整改 | 0 | 0 | |
九(8) | 窗框不干凈,整改 | 0 | 0 | |
九(9) | 窗框、飲水機(jī)不干凈,整改 | 0 | 0 | |
九(10) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(11) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(12) | 三角柜、窗框不干凈,整改 | 0 | 0 |
18年11月9日大掃除檢查結(jié)果
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時間:2018-11-12
附件:
- 欄目列表