班級 | 19日 | 23日 | 衛(wèi)生使者團 | 23日大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 晨檢 | ||||
七(1) | 0 | 0 | |||
七(2) | +1 | +1 | |||
七(3) | 0 | 0 | |||
七(4) | +3 | +3 | |||
七(5) | -1 | 0 | -1 | ||
七(6) | +1 | +1 | |||
七(7) | -2 | -2 | |||
七(8) | 0 | 0 | |||
七(9) | -1 | -1 | |||
七(10) | +1 | +1 | |||
七(11) | 0 | 0 | |||
七(12) | -1 | +3 | -1 | +1 | |
八(1) | 0 | ||||
八(2) | 0 | ||||
八(3) | 0 | ||||
八(4) | 0 | ||||
八(5) | 0 | ||||
八(6) | 0 | ||||
八(7) | 0 | ||||
八(8) | 0 | ||||
八(9) | 0 | ||||
八(10) | 0 | ||||
八(11) | 0 | ||||
八(12) | 0 | ||||
九(1) | 0 | ||||
九(2) | 0 | ||||
九(3) | 0 | ||||
九(4) | -1 | -1 | |||
九(5) | 0 | ||||
九(6) | 0 | ||||
九(7) | 0 | ||||
九(8) | 0 | ||||
九(9) | 0 | ||||
九(10) | 0 | ||||
九(11) | 0 | ||||
九(12) | 0 |
18年11月19日-11月23日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2018-11-26
附件:
- 欄目列表