班級 | 檢查結(jié)果 | 扣分 | 加減分及理由 | 總扣分 |
七(1) | 線槽積灰,書架周圍臟亂 | -1 | 打掃實驗室積極,加2分 | +1 |
七(2) | 三角柜側(cè)面臟 | -1 | -1 | |
七(3) | 第4組靠墻地面、三角柜前后地面不干凈 | -1 | 打掃教務(wù)室積極,加2分 | +1 |
七(4) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(5) | 窗框、飲水機積灰,靠窗地面不干凈 | -1 | 打掃實驗室積極,加2分 | +1 |
七(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃美術(shù)室積極,加2分 | +3 |
七(7) | 打掃中 | 0 | 0 | |
七(8) | 教室內(nèi)有小紙片 | -1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | 0 |
七(9) | 未查 | 0 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +1 |
七(10) | 第1組過道不干凈,地面有碎屑 | -1 | 打掃美術(shù)室積極,加2分 | +1 |
七(11) | 綠植周圍地面不干凈 | -1 | 打掃化學(xué)實驗室積極,加1分 | 0 |
七(12) | 打掃干凈 | +1 | 打掃化學(xué)實驗室積極,加1分 | +2 |
八(1) | 前三角柜后不干凈,后門口框上方有紙團 | -1 | 打掃音樂室正常 | -1 |
八(2) | 綠植周圍、窗框、飲水機、線槽積灰 | -2 | 打掃音樂室積極,加1分 | -1 |
八(3) | 飲水機、三角柜積灰 | -1 | 打掃會議室積極,加1分 | 0 |
八(4) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(5) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(6) | 線槽、前門后角落、三角柜積灰 | -1 | 打掃機房積極,加1分 | 0 |
八(7) | 飲水機積灰,整改 | 0 | 打掃機房積極,加2分 | +2 |
八(8) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
八(9) | 窗框積灰,整改 | 0 | 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 | +1 |
八(10) | 線槽、三角柜積灰,整改 | 0 | 打掃會議室積極,加1分 | +1 |
八(11) | 打掃干凈 | +1 | 打掃美術(shù)室積極,加1分 | +2 |
八(12) | 打掃干凈 | +1 | 打掃器材室積極,加1分 | +2 |
九(1) | 窗框積灰;書架下紙屑、灰塵多 | -1 | -1 | |
九(2) | 教室內(nèi)有碎屑;門上玻璃積灰 | -1 | -1 | |
九(3) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(4) | 窗框積灰 | -1 | -1 | |
九(5) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(6) | 飲水機、線槽積灰 | -1 | -1 | |
九(7) | 窗框不干凈 | -1 | -1 | |
九(8) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(9) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(10) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(11) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(12) | 打掃干凈 | +1 | +1 |
18年12月7日大掃除檢查結(jié)果
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2018-12-10
附件:
- 欄目列表