班級 | 不合格 | 分數(shù) | |
頭發(fā) | 指甲 | ||
七(1) | 史子勛、杜樂涵、李威 | 葉津瑋、杜樂涵、吳子暄、沈家新、繆一瀚、沈子衿 | -2 |
七(2) | 鄧飛揚、陳子煊 | 丁士濤、鄧飛揚、劉鑫、陳煜洲、凌煜程、徐鑫琳、盛小依 | -2 |
七(3) | 朱謝垚、(張致遠)、樊家陶 | 顧宏舟、徐子迪、丁浩聰 | -1 |
七(4) | 萬航祺、田潤澤、劉欣洋、李佳騏、吳一杭、邱巖 | 李佳騏、薛天瑜 | -2 |
七(5) | 劉承睿、湯鑫、吳笑鳴、吳霖坤、余陽、熊文凱 | 陸知漁、邵怡嘉 | -2 |
七(6) | 楊亦琛、周胤杰、盛子騫、蔡鵬昊 | -1 | |
七(7) | 衛(wèi)楊天、劉文韜、阮嘉晨、張丁陽、張兆陽、邵文哲、黃恩澤、黃羽楠 | 衛(wèi)楊天、楊彥、李舒怡、閻欣欣 | -3 |
七(8) | 宋皓文、羅喆、沈梓鈺、冀春希 | 李俊洋 | -1 |
七(9) | 王可一、華中貴、劉浩哲、李志航、張子賢、周末、周景 | 李志航、周圣陽、鄭浩、徐子硯、劉李語晗 | -3 |
七(10) | 王梓皓、孫錦程、牟昱軒、邵弈博、魏治旭 | 楊森、趙未韜 | -2 |
七(11) | 王梓、杜丙坤、陳英豪、韓彥澤 | 黃楨鴻、楊睿瀅 | -2 |
七(12) | 楊杰、宋宇淳、陳亮瑜、曾浩、沈馨怡、陸凡 | 耿曼淇 | -2 |
八(1) | 王張懿、沈承昱、沈家熙、陸逸凡、周君垚、秦浩文、高漢行、韓智宇、蔡銘 | 沈承昱、周君垚、諸欣宇 | -3 |
八(2) | 王典、朱奕斐 | -1 | |
八(3) | 馮坤瑞、呂天琪、孫秦韜、吳堯、顧凡彧、徐天翼 | -2 | |
八(4) | 丁雨麒、蔣泓德 | -1 | |
八(5) | 解永炫 | -1 | |
八(6) | 吳雨濤、陳嘉昊、邵佳濼 | -1 | |
八(7) | 唐宇涵、巢宇軒、黃心凌、雷銘玉 | 張圣騫、路凡渲 | -2 |
八(8) | 于家桐、楊墨涵、陳子軒、嵇沭淮 | -1 | |
八(9) | 卞明禹、高俊杰、高翊峻、潘焱晨、潘暢 | -1 | |
八(10) | 付鈞煜、張展鵬、莫添奇、顧樹鵬、黃梓軒 | 陳雅喬 | -2 |
八(11) | 韋桐、張楠、林俊成、高漢知 | 劉錦淵、李祉祺 | -1 |
八(12) | 王熙朝、方凌霄、朱文宇、鄒天祺、胡君儒 | -1 | |
九(1) | 周紫軒 | -1 | |
九(2) | 過李卓、汪鉦焱、周煜、秦文睿、高智洋、薛非 | 沈希妍 | -2 |
九(3) | 周錦濤 | -1 | |
九(4) | 馮宇、張逸、崔羿豪 | 嚴欣 | -1 |
九(5) | 劉天洋、洪安、葛俊豪、顏昊、張梓杰、黃菁 | 杜隼伊 | -2 |
九(6) | (李志凌)、何雨鑫 | 邱宇航、董天恩、謝昕妤 | -1 |
九(7) | 鄒宸璽、陳瑞杰、(丁夢熙) | 石樂怡 | -1 |
九(8) | 耿嘉豪、壯金銘 | -1 | |
九(9) | 王志遠、余文軒、陳介燁、耿維良、潘泓燁、潘城 | 宋志杰 | -2 |
九(10) | 許啟晗、顏俞超 | -1 | |
九(11) | 陳思宇 | -1 | |
九(12) | 宋琦澄、錢程、薛智鑫 | -1 | |
說明: | ①0-5人:扣1分 6-10人:扣2分 10人以上:扣3分 |
2018年12月個人衛(wèi)生檢查結(jié)果
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2018-12-17
附件:
- 欄目列表