班級 | 10日 | 12日 | 13 | 個人衛(wèi)生檢查 | 衛(wèi)生使者團(tuán) | 14日大掃除 | 合計(jì) | |
晨檢 | 衛(wèi)生 | 晨檢 | 衛(wèi)生 | |||||
七(1) | -1 | -1 | -2 | 0 | +2 | -2 | ||
七(2) | -2 | +2 | +1 | +1 | ||||
七(3) | -1 | +4 | +3 | +6 | ||||
七(4) | -1 | -2 | +1 | -2 | ||||
七(5) | -1 | -2 | +2 | -1 | ||||
七(6) | -1 | +1 | 0 | |||||
七(7) | -3 | -1 | -4 | |||||
七(8) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||||
七(9) | -3 | 0 | -3 | |||||
七(10) | -1 | -2 | 0 | -3 | ||||
七(11) | -2 | +3 | +1 | |||||
七(12) | -2 | +3 | +1 | |||||
八(1) | -1 | -3 | -2 | -6 | ||||
八(2) | -1 | -1 | -2 | -4 | ||||
八(3) | -1 | -2 | 0 | -3 | ||||
八(4) | -1 | +1 | 0 | |||||
八(5) | -1 | +1 | 0 | |||||
八(6) | -1 | +1 | 0 | |||||
八(7) | -2 | +1 | -1 | |||||
八(8) | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | |||
八(9) | -1 | +1 | 0 | |||||
八(10) | -2 | +3 | +1 | +2 | ||||
八(11) | -1 | +1 | +1 | +1 | ||||
八(12) | -1 | +2 | +3 | +4 | ||||
九(1) | -1 | -1 | ||||||
九(2) | -2 | -2 | ||||||
九(3) | -1 | -1 | ||||||
九(4) | -1 | -1 | ||||||
九(5) | -2 | -2 | ||||||
九(6) | -1 | -1 | ||||||
九(7) | -1 | -1 | ||||||
九(8) | -1 | -1 | ||||||
九(9) | -2 | -2 | ||||||
九(10) | -1 | -1 | ||||||
九(11) | -1 | -1 | ||||||
九(12) | -1 | -1 |
18年12月10日-12月14日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時間:2018-12-17
附件:
- 欄目列表
最新更新