班級 | 檢查結(jié)果 | 扣分 | 加減分及理由 | 總扣分 |
七(1) | 窗框、線槽積灰,整改 | 0 | 0 | |
七(2) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | +3 |
七(3) | 飲水機(jī)、窗框積灰,后側(cè)地面不干凈,整改 | 0 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | +2 |
七(4) | 打掃干凈 | +1 | 打掃美術(shù)室積極,加2分 | +3 |
七(5) | 飲水機(jī)積灰,后側(cè)地面不干凈 | -1 | 打掃教務(wù)室、工會積極,加1分 | 0 |
七(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃總務(wù)處積極,加2分 | +3 |
七(7) | 打掃中 | 0 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | +2 |
七(8) | 三角柜面、線槽積灰,整改 | 0 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | +2 |
七(9) | 線槽積灰,前黑板下地面不干凈 | -1 | 打掃美術(shù)室積極,加1分 | 0 |
七(10) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
七(11) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
七(12) | 飲水機(jī)、三角柜面積灰,教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | -1 | |
八(1) | 打掃干凈 | +1 | 打掃音樂室積極,加1分 | +2 |
八(2) | 飲水機(jī)、三角柜面不干凈,教室內(nèi)地面不干凈 | -2 | 打掃音樂室積極,加1分 | -1 |
八(3) | 打掃干凈 | +1 | 打掃會議室積極,加1分 | +2 |
八(4) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(5) | 打掃干凈 | +1 | 打掃機(jī)房積極,加1分 | +2 |
八(6) | 簸箕周圍地面不干凈,整改 | 0 | 打掃機(jī)房積極,加1分 | +1 |
八(7) | 打掃干凈 | +1 | 打掃機(jī)房積極,加2分 | +3 |
八(8) | 打掃干凈 | +1 | 打掃圖書館積極,加1分 | +2 |
八(9) | 三角柜前,教室后有垃圾 | -1 | 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 | 0 |
八(10) | 窗槽內(nèi)有垃圾、教室內(nèi)有小紙團(tuán) | -1 | 打掃會議室積極,加1分 | 0 |
八(11) | 打掃干凈 | +1 | 打掃美術(shù)室積極,加2分 | +3 |
八(12) | 打掃干凈 | +1 | 打掃體育保管室積極,加2分 | +3 |
九(1) | 窗框積灰 | -1 | -1 | |
九(2) | 窗框、開關(guān)面板積灰 | -1 | -1 | |
九(3) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(4) | 紙簍旁、前黑板下地面不干凈 | -1 | -1 | |
九(5) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(6) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(7) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(8) | 教室內(nèi)地面臟、三角柜前地面不干凈 | -2 | -2 | |
九(9) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(10) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(11) | 飲水機(jī)積灰 | -1 | -1 | |
九(12) | 打掃干凈 | +1 | +1 |
19年3月1日大掃除檢查結(jié)果
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時間:2019-03-06
附件:
- 欄目列表
最新更新