班級(jí) | 檢查結(jié)果 | 扣分 | 加減分及理由 | 總扣分 |
七(1) | 課桌下有紙屑,整改 | 0 | 打掃航模室積極,加1分 | +1 |
七(2) | 未查 | 0 | 0 | |
七(3) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(4) | 打掃干凈 | +1 | 打掃美術(shù)室積極,加2分 | +3 |
七(5) | 教室內(nèi)有紙屑 | -1 | 打掃教務(wù)室、工會(huì)積極,加1分 | 0 |
七(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃總務(wù)處積極,加2分 | +3 |
七(7) | 窗框積灰,整改 | 0 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | +2 |
七(8) | 窗框積灰,整改 | 0 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | +2 |
七(9) | 花盆下、前黑板下地面不干凈 | -1 | 打掃美術(shù)室積極,加1分 | 0 |
七(10) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
七(11) | 窗框積灰,教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | 0 |
七(12) | 打掃干凈 | +1 | 打掃心理咨詢室積極,加1分 | +2 |
八(1) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(2) | 飲水機(jī)積灰,整改 | 0 | 打掃音樂室積極,加1分 | +1 |
八(3) | 飲水機(jī)積灰 | -1 | 打掃會(huì)議室積極,加1分 | 0 |
八(4) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(5) | 打掃干凈 | +1 | 打掃機(jī)房積極,加1分 | +2 |
八(6) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(7) | 窗框積灰,課桌下不干凈,整改 | 0 | 打掃機(jī)房積極,加2分 | +2 |
八(8) | 教室內(nèi)有餅干,整改 | 0 | 打掃圖書館積極,加1分 | +1 |
八(9) | 窗框積灰,整改 | 0 | 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 | +1 |
八(10) | 線槽、窗框、飲水機(jī)積灰,整改 | 0 | 打掃會(huì)議室積極,加1分 | +1 |
八(11) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(12) | 線槽積灰,整改 | 0 | 打掃體育保管室積極,加2分 | +2 |
九(1) | 未打掃 | -2 | -2 | |
九(2) | 未打掃 | -2 | -2 | |
九(3) | 教室內(nèi)未拖干凈 | -1 | -1 | |
九(4) | 窗框、三角柜積灰,紙簍旁地面不干凈 | -1 | -1 | |
九(5) | 前黑板下地面、靠窗1組地面不干凈 | -1 | -1 | |
九(6) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(7) | 飲水機(jī)前地面不干凈,線槽積灰 | -1 | -1 | |
九(8) | 打掃中 | +1 | +1 | |
九(9) | 打掃中 | +1 | +1 | |
九(10) | 打掃中 | 0 | 0 | |
九(11) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(12) | 靠窗兩組過道,飲水機(jī)旁桌下不干凈 | -1 | -1 |
19年3月22日大掃除檢查結(jié)果
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2019-03-25
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單