班級 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 衛(wèi)生使者團(tuán) | 19日大掃除 | 合計 | ||
衛(wèi)生 | 晨檢 | 晨檢 | 衛(wèi)生 | 晨檢 | 衛(wèi)生 | 晨檢 | ||||
七(1) | -1 | +0.5 | +1 | +0.5 | ||||||
七(2) | +0.5 | +0.5 | +2 | +3 | ||||||
七(3) | 0 | +0.5 | +3 | +3.5 | ||||||
七(4) | -1 | +0.5 | +2 | +1.5 | ||||||
七(5) | 0 | -1 | -1 | -0.5 | +2 | -0.5 | ||||
七(6) | 0 | +1 | +2 | +3 | ||||||
七(7) | +0.5 | -0.5 | 0 | 0 | ||||||
七(8) | +0.5 | +0.5 | -1 | 0 | 0 | |||||
七(9) | 0 | +0.5 | 0 | +0.5 | ||||||
七(10) | -0.5 | -1 | +0.5 | -1 | +1 | -1 | ||||
七(11) | -0.5 | +0.5 | +1 | +1 | ||||||
七(12) | +0.5 | -0.5 | 0 | 0 | ||||||
八(1) | -1.5 | -0.5 | 0 | 0 | -2 | |||||
八(2) | +0.5 | +0.5 | +2 | 0 | +3 | |||||
八(3) | 0 | -0.5 | -1 | +2 | +2 | +2.5 | ||||
八(4) | 0 | 0 | +3 | +1 | +4 | |||||
八(5) | +1 | +1 | -1 | +2 | +3 | |||||
八(6) | +1 | -0.5 | 0 | +0.5 | ||||||
八(7) | +1 | +1 | +3 | +5 | ||||||
八(8) | 0 | +1 | +3 | +4 | ||||||
八(9) | -1 | -1 | +2 | 0 | ||||||
八(10) | -0.5 | -1 | 0 | -1.5 | ||||||
八(11) | 0 | 0 | +1 | +1 | ||||||
八(12) | 0 | +0.5 | +3 | +3.5 | ||||||
九(1) | -0.5 | +1 | -1 | -0.5 | ||||||
九(2) | -0.5 | -1 | -1 | -2.5 | ||||||
九(3) | 0 | +0.5 | -1 | -0.5 | ||||||
九(4) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | ||||
九(5) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
九(6) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
九(7) | -2 | -0.5 | -1 | -3.5 | ||||||
九(8) | -0.5 | -1 | -1 | -2.5 | ||||||
九(9) | -1 | -1 | -0.5 | +1 | -1.5 | |||||
九(10) | -0.5 | 0 | +1 | +0.5 | ||||||
九(11) | +0.5 | -1 | -1 | -1.5 | ||||||
九(12) | 0 | -1 | -0.5 | +1 | -0.5 |
19年4月15日-4月19日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時間:2019-04-22
附件:
- 欄目列表