班級(jí) | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 28日 | 29日 | 30日 | 衛(wèi)生使者團(tuán) | 合計(jì) | ||
衛(wèi)生 | 晨檢 | 衛(wèi)生 | 晨檢 | 衛(wèi)生 | 晨檢 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | +0.5 | -1 | +1 | +0.5 | 0 | -0.5 | +0.5 | +3 | +4 | |||
七(2) | +0.5 | -0.5 | 0 | +0.5 | 0 | +0.5 | +2 | +3 | ||||
七(3) | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -0.5 | 0 | -2.5 | |||||
七(4) | +0.5 | +0.5 | 0 | -1 | +0.5 | -0.5 | 0 | 0 | ||||
七(5) | +0.5 | -1 | -0.5 | 0 | +0.5 | +0.5 | 0 | |||||
七(6) | +0.5 | 0 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | 0 | +2 | |||||
七(7) | +0.5 | -1 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1.5 | |||||
七(8) | +0.5 | 0 | -1 | +0.5 | +1 | 0 | -0.5 | +0.5 | ||||
七(9) | +0.5 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | +0.5 | |||||
七(10) | +0.5 | 0 | -0.5 | +0.5 | +0.5 | +1 | +2 | |||||
七(11) | +0.5 | -0.5 | 0 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1.5 | |||||
七(12) | +0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | |||||
八(1) | 0 | -0.5 | -1 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1.5 | -4 | ||||
八(2) | 0 | -0.5 | +0.5 | +1 | +1 | 0 | -0.5 | +1.5 | ||||
八(3) | 0 | -0.5 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -0.5 | ||||
八(4) | 0 | +0.5 | -0.5 | +1 | +0.5 | 0 | -0.5 | +1 | ||||
八(5) | -0.5 | -0.5 | 0 | +0.5 | +0.5 | 0 | -1 | +2 | +1 | |||
八(6) | +0.5 | -0.5 | +0.5 | +0.5 | -1 | -0.5 | 0 | +2 | +1.5 | |||
八(7) | +0.5 | +1 | 0 | +1 | +0.5 | -0.5 | 0 | +2 | +4.5 | |||
八(8) | 0 | 0 | -1 | 0 | +0.5 | +0.5 | 0 | -1.5 | +3 | +1.5 | ||
八(9) | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1 | +3 | |||
八(10) | -0.5 | -1 | 0 | -1 | -1.5 | -0.5 | -1.5 | +3 | -3 | |||
八(11) | 0 | -0.5 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | +2.5 | |||
八(12) | 0 | -0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | -1.5 | +2 | +2 | |||
九(1) | -0.5 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | -0.5 | ||||
九(2) | -0.5 | 0 | +0.5 | -0.5 | -1 | -1 | -0.5 | -3 | ||||
九(3) | +0.5 | 0 | +0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | ||||
九(4) | -0.5 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1.5 | -6 | |||
九(5) | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||
九(6) | -0.5 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||||
九(7) | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1 | -1 | -0.5 | -4.5 | ||||
九(8) | -0.5 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -2 | -1 | -1 | -5 | ||||
九(9) | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1 | -1 | -0.5 | -5 | ||||
九(10) | -0.5 | +0.5 | 0 | -0.5 | 0 | -1 | -0.5 | -2 | ||||
九(11) | 0 | -0.5 | 0 | +0.5 | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||
九(12) | -0.5 | +0.5 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -4 |
19年4月22日-4月30日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2019-05-06
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單