班級 | 16日 | 17日 | 18日 | 衛(wèi)生使者團(tuán) | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | -0.5 | 0 | -0.5 | ||
七(2) | -0.5 | -0.5 | -1 | ||
七(3) | 0 | -1 | -1 | ||
七(4) | 0 | 0 | 0 | ||
七(5) | 0 | 0 | 0 | ||
七(6) | -1 | 0 | -1 | ||
七(7) | -1 | -1 | 0 | -2 | |
七(8) | 0 | +0.5 | +0.5 | ||
七(9) | 0 | 0 | 0 | ||
七(10) | 0 | 0 | 0 | ||
七(11) | -1 | -0.5 | -1.5 | ||
七(12) | -1.5 | -0.5 | -2 | ||
八(1) | -1 | -1 | -2 | ||
八(2) | -1 | -1 | -2 | ||
八(3) | 0 | -1 | -1 | ||
八(4) | 0 | -0.5 | -0.5 | ||
八(5) | 0 | -0.5 | -0.5 | ||
八(6) | +0.5 | -0.5 | 0 | ||
八(7) | +0.5 | -0.5 | 0 | ||
八(8) | -1 | -0.5 | -1.5 | ||
八(9) | -0.5 | 0 | -0.5 | ||
八(10) | 0 | -0.5 | +1 | +0.5 | |
八(11) | 0 | -1 | +3 | +2 | |
八(12) | -1 | 0 | -1 | +2 | 0 |
九(1) | -1 | 0 | -1 | ||
九(2) | -0.5 | +0.5 | 0 | ||
九(3) | -0.5 | 0 | -0.5 | ||
九(4) | +0.5 | 0 | +0.5 | ||
九(5) | +0.5 | +1 | +1.5 | ||
九(6) | -0.5 | 0 | -0.5 | ||
九(7) | +0.5 | -1 | -0.5 | ||
九(8) | -0.5 | -0.5 | -1 | ||
九(9) | 0 | -0.5 | -0.5 | ||
九(10) | -1 | +0.5 | -0.5 | -1 | |
九(11) | -0.5 | -0.5 | -1 | ||
九(12) | -1 | 0 | -1 |
9月16日-9月20日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2019-09-23
附件:
- 欄目列表
最新更新