班級 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 29日 | 30日 | 29日大掃除 | 個人衛(wèi)生第二次復(fù)查 | 衛(wèi)生使者團 | 合計 | |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||||
七(1) | +0.5 | +0.5 | -0.5 | -1 | -1 | +0.5 | +1 | +1 | -1 | +4 | +4 |
七(2) | +1 | +1 | 0 | +0.5 | +0.5 | +1 | +3 | +7 | |||
七(3) | 0 | -0.5 | +0.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | -1 | -1 | +2 | -1.5 |
七(4) | 0 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +1 | 0 | +2 | +4.5 | |||
七(5) | 0 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | 0 | +2 | +4 | +7.5 | |||
七(6) | -0.5 | -1 | 0 | +0.5 | 0 | +2 | +1 | ||||
七(7) | 0 | +0.5 | 0 | -0.5 | +0.5 | 0 | +1 | +1.5 | |||
七(8) | +0.5 | +0.5 | 0 | +0.5 | 0 | +3 | +4.5 | ||||
七(9) | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.5 | ||||
七(10) | +0.5 | 0 | 0 | -1 | -0.5 | +0.5 | 0 | -0.5 | |||
七(11) | +0.5 | -0.5 | +0.5 | -2 | 0.5 | 0 | -1 | -3 | |||
七(12) | 0 | -0.5 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5.5 | ||
八(1) | +1 | -0.5 | -0.5 | 0 | +0.5 | 0 | -2 | -1.5 | |||
八(2) | -1 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | +1 | -1 | ||||
八(3) | +1 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | +1 | +3 | +4.5 | ||||
八(4) | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | +0.5 | -1 | -1 | -2.5 | |||
八(5) | -1 | +1 | +0.5 | -1 | +0.5 | 0 | -1 | -2 | -3 | ||
八(6) | 0 | 0 | 0 | +0.5 | +0.5 | +3 | +4 | ||||
八(7) | -0.5 | +0.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | -2 | ||||
八(8) | 0 | +0.5 | -1 | -0.5 | -1.5 | +1 | -1.5 | ||||
八(9) | 0 | 0 | -0.5 | +0.5 | 0 | -1 | -1 | -2 | |||
八(10) | +1 | 0 | 0 | -0.5 | -1.5 | 0 | 0 | -2 | -3 | ||
八(11) | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | 0 | -3 | ||||
八(12) | -0.5 | -0.5 | +0.5 | +0.5 | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(1) | -0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | -1 | -1 | -3.5 | |||
九(2) | +1 | +1 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1 | -1 | |||
九(3) | +0.5 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | -1 | -1 | -1 | |||
九(4) | +0.5 | +0.5 | 0 | -0.5 | 0 | +1 | +1.5 | ||||
九(5) | +1 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | 0 | +1 | -0.5 | ||||
九(6) | +0.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -2 | |||
九(7) | +0.5 | -0.5 | +0.5 | 0 | -1 | 0 | -0.5 | ||||
九(8) | +0.5 | +0.5 | -0.5 | -1 | 0 | -1 | -1.5 | ||||
九(9) | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | +1 | 0 | ||||
九(10) | -0.5 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | 0 | -2 | +1 | -1 | -6 | |
九(11) | -0.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1 | -1 | -2 | |||
九(12) | 0 | 0 | +0.5 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2.5 |
19年9月23日-9月30日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2019-10-08
附件:
- 欄目列表