班級 | 檢查結(jié)果 | 扣分 | 加減分及理由 | 總扣分 |
七(1) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(2) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(3) | 空調(diào)后側(cè)地面,左起第1組不干凈; 后側(cè)書架柜面不干凈 | -2 | 打掃美術(shù)教室積極,加1分 | -1 |
七(4) | 開關(guān)面板積灰 | -1 | 打掃美術(shù)教室積極,加1分 | 0 |
七(5) | 打掃干凈 | +1 | 打掃生化實驗室積極,加1分 | +2 |
七(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃生化實驗室積極,加1分 | +2 |
七(7) | 教室內(nèi)有紙屑 | -1 | 打掃航模室積極,加2分 | +1 |
七(8) | 打掃干凈 | +1 | 打掃圖書館積極,加2分 | +3 |
七(9) | 教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | -1 | |
七(10) | 教室內(nèi)有少量垃圾,整改 | 0 | 0 | |
七(11) | 教室內(nèi)有少量垃圾 | -1 | -1 | |
七(12) | 空調(diào)后側(cè)、教室內(nèi)部分地面不干凈 | -1 | -1 | |
八(1) | 窗框積灰 | -1 | 打掃音樂室積極,加1分 | 0 |
八(2) | 打掃干凈 | +1 | 打掃音樂室正常 | +1 |
八(3) | 打掃干凈 | +1 | 打掃教工會議室積極,加2分 | +3 |
八(4) | 簸箕處有少量垃圾 | -1 | -1 | |
八(5) | 靠窗一組地面不干凈 | -1 | -1 | |
八(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加2分 | +3 |
八(7) | 開關(guān)面板積灰,后側(cè)地面不干凈 | -1 | -1 | |
八(8) | 三角柜周圍及靠門一組地面不干凈 | -1 | 打掃機房積極,加2分 | +1 |
八(9) | 教室內(nèi)地面不干凈;窗框積灰 | -1 | -1 | |
八(10) | 放拖把處地面不干凈,靠墻1組地面不干凈 | -1 | 打掃生化實驗室積極,加1分 | 0 |
八(11) | 開關(guān)面板積灰,后側(cè)紙簍周圍不干凈 | -1 | 打掃美術(shù)教室積極,加1分 | 0 |
八(12) | 教室內(nèi)地面不干凈,線槽積灰 | -1 | -1 | |
九(1) | 窗框積灰 | -1 | -1 | |
九(2) | 飲水機、窗框積灰 | -1 | -1 | |
九(3) | 飲水機周圍地面不干凈、紙簍滿溢 | -1 | -1 | |
九(4) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(5) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(6) | 窗框積灰 | -1 | -1 | |
九(7) | 部分窗框積灰 | 0 | 0 | |
九(8) | 窗框積灰 | -1 | -1 | |
九(9) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(10) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(11) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(12) | 靠窗1組地面不干凈,黑板槽積灰 | -1 | -1 |
19年9月29日大掃除檢查結(jié)果
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2019-10-08
附件:
- 欄目列表