班級 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 衛(wèi)生使者團 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +0.5 | ||
七(2) | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | ||
七(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七(4) | 0 | 0 | 0 | +0.5 | +0.5 | ||
七(5) | 0 | 0 | +0.5 | +1 | +1.5 | ||
七(6) | -0.5 | 0 | +1 | -0.5 | 0 | ||
七(7) | -0.5 | 0 | +0.5 | +1 | +1 | ||
七(8) | 0 | 0 | +1 | +0.5 | +1.5 | ||
七(9) | 0 | 0 | -1 | +0.5 | -0.5 | ||
七(10) | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | ||
七(11) | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | ||
七(12) | 0 | 0 | +0.5 | -1.5 | -1 | ||
八(1) | -1 | +1 | -0.5 | -1.5 | -2 | ||
八(2) | -1.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | -2.5 | ||
八(3) | 0 | -1 | -0.5 | -1 | -2.5 | ||
八(4) | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | ||
八(5) | -0.5 | 0 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | ||
八(6) | -1 | +1 | +1 | 0 | +1 | ||
八(7) | 0 | -0.5 | 0 | -1 | 0 | -1.5 | |
八(8) | 0 | +0.5 | -1 | 0 | +2 | +1.5 | |
八(9) | -0.5 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1.5 | |
八(10) | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | +2 | -0.5 | |
八(11) | 0 | -1 | -0.5 | -0.5 | -1 | +2 | -1 |
八(12) | -1.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +1 | -2 | |
九(1) | 0 | -0.5 | -1.5 | -1 | -3 | ||
九(2) | -1 | +0.5 | 0 | -1 | -1.5 | ||
九(3) | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | ||
九(4) | 0 | -1 | -0.5 | 0 | -1.5 | ||
九(5) | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | -1 | ||
九(6) | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | ||
九(7) | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | -2 | ||
九(8) | 0 | 0 | -0.5 | +0.5 | 0 | ||
九(9) | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | ||
九(10) | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | ||
九(11) | 0 | -0.5 | 0 | -1 | -1.5 | ||
九(12) | 0 | -0.5 | -1 | -1 | -2.5 |
19年10月28日-11月1日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2019-11-04
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學年度第一學期第四周市教研活動安排
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單