班級 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 | 10月9日大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | 0 | -1 | -1 | |||||
七(2) | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | ||
七(3) | -1 | 0 | 0 | -1 | ||||
七(4) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | ||
七(5) | -1 | 0 | -1 | +3 | +1 | |||
七(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -8 |
七(7) | -1 | +1 | 0 | |||||
七(8) | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | |||
七(9) | -1 | 0 | -1 | |||||
七(10) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||||
七(11) | -1 | -1 | ||||||
七(12) | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | |||
七(13) | 0 | |||||||
八(1) | 0 | -1 | 0 | +2 | +1 | |||
八(2) | -1 | 0 | -1 | -2 | ||||
八(3) | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | |
八(4) | 0 | +2 | +2 | |||||
八(5) | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | +1 | ||
八(6) | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | |||
八(7) | 0 | -1 | +1 | 0 | ||||
八(8) | 0 | +2 | +2 | |||||
八(9) | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 |
八(10) | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||
八(11) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | ||
八(12) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||
九(1) | +1 | +1 | ||||||
九(2) | 0 | 0 | 0 | |||||
九(3) | 0 | -1 | +1 | 0 | ||||
九(4) | -1 | -1 | ||||||
九(5) | -1 | -1 | ||||||
九(6) | -1 | +1 | 0 | |||||
九(7) | -1 | +1 | 0 | |||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |
九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||
九(10) | -1 | -1 | -2 | |||||
九(11) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||||
九(12) | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | -2 |
20年10月9日-10月16日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2020-10-19
附件:
- 欄目列表