班級 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||
七(1) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | |
七(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 |
七(3) | 0 | -2 | 0 | -2 | ||
七(4) | 0 | 0 | ||||
七(5) | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | |
七(6) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 |
七(7) | 0 | -1 | 0 | -1 | ||
七(8) | 0 | -1 | +1 | 0 | ||
七(9) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | |
七(10) | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | |
七(11) | 0 | 0 | ||||
七(12) | 0 | 0 | 0 | |||
七(13) | 0 | |||||
八(1) | 0 | 0 | +1 | +1 | ||
八(2) | 0 | 0 | ||||
八(3) | 0 | 0 | 0 | |||
八(4) | 0 | +1 | +1 | |||
八(5) | 0 | -1 | 0 | -1 | ||
八(6) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
八(7) | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | |
八(8) | -1 | 0 | -1 | |||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |
八(10) | 0 | 0 | 0 | |||
八(11) | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | |
八(12) | -1 | 0 | -1 | -2 | ||
九(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
九(2) | 0 | 0 | ||||
九(3) | 0 | 0 | 0 | |||
九(4) | +1 | +1 | ||||
九(5) | 0 | -1 | +1 | 0 | ||
九(6) | 0 | +1 | +1 | |||
九(7) | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
九(8) | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | |
九(9) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 |
九(10) | -1 | 0 | -1 | |||
九(11) | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
九(12) | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 |
20年10月19日-10月23日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2020-10-26
附件:
- 欄目列表