班級 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 30日大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
七(2) | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 |
七(3) | -1 | -1 | -2 | ||||
七(4) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | |
七(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七(6) | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -6 | |
七(7) | -1 | +3 | +2 | ||||
七(8) | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | ||
七(9) | -1 | +2 | +1 | ||||
七(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
七(11) | -1 | +1 | -1 | 0 | -1 | ||
七(12) | +1 | +1 | |||||
七(13) | -1 | -1 | |||||
八(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
八(2) | 0 | +1 | +1 | ||||
八(3) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | |
八(4) | +1 | -1 | +2 | +2 | |||
八(5) | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
八(6) | -1 | 0 | +1 | 0 | |||
八(7) | -1 | +1 | 0 | ||||
八(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | |
八(9) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||
八(10) | +1 | -2 | -1 | ||||
八(11) | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -6 | |
八(12) | -1 | +1 | 0 | ||||
九(1) | 0 | ||||||
九(2) | 0 | ||||||
九(3) | 0 | -1 | -1 | ||||
九(4) | 0 | -1 | -1 | ||||
九(5) | 0 | -1 | -1 | -2 | |||
九(6) | -1 | -1 | |||||
九(7) | -1 | +2 | +1 | ||||
九(8) | 0 | ||||||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
九(10) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||
九(11) | 0 | ||||||
九(12) | -1 | 0 | -1 | -2 |
20年10月26日-10月30日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2020-11-03
附件:
- 欄目列表