班級 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 13日大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | 0 | 0 | |||||
七(2) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | |
七(3) | 0 | -1 | 0 | -1 | |||
七(4) | -1 | 0 | -1 | ||||
七(5) | 0 | -1 | 0 | -1 | |||
七(6) | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | |
七(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
七(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
七(9) | 0 | 0 | |||||
七(10) | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
七(11) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
七(12) | -1 | -1 | -2 | ||||
七(13) | 0 | 0 | |||||
八(1) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
八(2) | 0 | -1 | -1 | ||||
八(3) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
八(4) | 0 | ||||||
八(5) | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
八(6) | 0 | ||||||
八(7) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | |
八(8) | -1 | 0 | -1 | ||||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | |
八(10) | 0 | ||||||
八(11) | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
八(12) | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
九(1) | 0 | 0 | 0 | ||||
九(2) | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | ||
九(3) | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||
九(4) | -1 | -1 | -2 | ||||
九(5) | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | |
九(6) | 0 | +1 | +1 | ||||
九(7) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
九(8) | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | ||
九(9) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 |
九(10) | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | |
九(11) | 0 | -1 | -1 | ||||
九(12) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 |
20年11月9日-11月13日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時間:2020-11-16
附件:
- 欄目列表