班級 | 16日 | 17日 | 19日 | 個人衛(wèi)生檢查 | 大掃除補(bǔ)分、加分 | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||
七(1) | -1 | -1 | +2 | 0 | ||
七(2) | 0 | -1 | -1 | +2 | 0 | |
七(3) | 0 | -1 | -1 | |||
七(4) | -1 | -1 | -2 | |||
七(5) | 0 | -1 | -2 | -3 | ||
七(6) | 0 | -2 | -2 | |||
七(7) | -1 | +1 | 0 | |||
七(8) | 0 | -1 | -1 | |||
七(9) | 0 | -1 | -1 | -2 | ||
七(10) | -1 | -1 | -2 | |||
七(11) | 0 | -1 | -1 | |||
七(12) | -1 | -1 | -2 | |||
七(13) | 0 | 0 | ||||
八(1) | -1 | 0 | -1 | -2 | ||
八(2) | 0 | -1 | -3 | -4 | ||
八(3) | -1 | -2 | -3 | |||
八(4) | 0 | -1 | -1 | |||
八(5) | -2 | -2 | ||||
八(6) | -1 | -1 | -3 | -5 | ||
八(7) | -1 | 0 | -3 | -4 | ||
八(8) | 0 | -2 | -2 | |||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | |
八(10) | -3 | -3 | ||||
八(11) | 0 | -1 | -2 | -3 | ||
八(12) | -2 | -2 | ||||
九(1) | -1 | -1 | ||||
九(2) | -1 | -1 | -2 | |||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||
九(4) | 0 | 0 | ||||
九(5) | 0 | 0 | ||||
九(6) | 0 | -1 | -1 | |||
九(7) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||
九(8) | -1 | -1 | -2 | |||
九(9) | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
九(10) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||
九(11) | 0 | |||||
九(12) | 0 | 0 | 0 |
20年11月16日-11月20日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時間:2020-11-23
附件:
- 欄目列表