班級 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12月11日大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
七(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
七(3) | -1 | -1 | |||||
七(4) | -1 | -1 | |||||
七(5) | 0 | -1 | -1 | -2 | |||
七(6) | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | ||
七(7) | 0 | +1 | +1 | ||||
七(8) | 0 | 0 | |||||
七(9) | 0 | ||||||
七(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
七(11) | -1 | -1 | |||||
七(12) | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | ||
七(13) | -1 | -1 | |||||
八(1) | 0 | +2 | +2 | ||||
八(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
八(3) | -1 | 0 | +1 | 0 | |||
八(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八(5) | 0 | 0 | +1 | +1 | |||
八(6) | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | |
八(7) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 |
八(8) | -1 | 0 | +2 | +1 | |||
八(9) | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | ||
八(10) | 0 | +1 | +1 | ||||
八(11) | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -5 | |
八(12) | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | ||
九(1) | 0 | 0 | +1 | +1 | |||
九(2) | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
九(3) | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||
九(4) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(5) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||
九(6) | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||
九(7) | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
九(8) | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||
九(9) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |
九(10) | 0 | -1 | -1 | -2 | |||
九(11) | +1 | +1 | |||||
九(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 |
20年12月7日-12月11日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2020-12-14
附件:
- 欄目列表