班級 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 12日大掃除 | 個人衛(wèi)生檢查 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||
七(1) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||||
七(2) | +2 | +2 | ||||||
七(3) | -1 | 0 | -1 | |||||
七(4) | -1 | +2 | +1 | |||||
七(5) | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 | -1 | ||
七(6) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | |||
七(7) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | |||
七(8) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||||
七(9) | -1 | 0 | -1 | |||||
七(10) | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 | |||
七(11) | -1 | 0 | +1 | 0 | ||||
七(12) | -1 | 0 | -1 | |||||
七(13) | -1 | -1 | ||||||
八(1) | 0 | +2 | +2 | |||||
八(2) | -1 | -1 | +2 | 0 | ||||
八(3) | +1 | +1 | ||||||
八(4) | -1 | +1 | 0 | |||||
八(5) | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | |
八(6) | -1 | 0 | -1 | |||||
八(7) | -1 | +1 | 0 | |||||
八(8) | 0 | 0 | ||||||
八(9) | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -4 | ||
八(10) | -1 | +3 | +2 | |||||
八(11) | -2 | -1 | -1 | +1 | -3 | |||
八(12) | -1 | -1 | +2 | 0 | ||||
九(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||
九(2) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||
九(4) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||||
九(5) | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -7 | ||
九(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||
九(7) | -1 | -1 | +1 | -2 | -3 | |||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -4 | |
九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -8 | |
九(10) | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | |||
九(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -8 | |
九(12) | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -8 |
21年3月8日-3月12日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-03-15
附件:
- 欄目列表