班級(jí) | 15日 | 16日 | 17日 | 19日大掃除 | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | -1 | -1 | -2 | ||
七(2) | -1 | -1 | -2 | ||
七(3) | -1 | -1 | |||
七(4) | 0 | ||||
七(5) | -1 | -1 | -1 | -3 | |
七(6) | -1 | -1 | -1 | -3 | |
七(7) | 0 | ||||
七(8) | 0 | 0 | |||
七(9) | 0 | ||||
七(10) | 0 | -1 | -1 | ||
七(11) | 0 | 0 | |||
七(12) | -1 | -1 | 0 | -2 | |
七(13) | -1 | -1 | -2 | ||
八(1) | 0 | +1 | +1 | ||
八(2) | 0 | ||||
八(3) | -1 | 0 | +1 | 0 | |
八(4) | +2 | +2 | |||
八(5) | -1 | -1 | +2 | 0 | |
八(6) | 0 | +1 | +1 | ||
八(7) | -1 | +1 | 0 | ||
八(8) | -2 | -1 | -3 | ||
八(9) | -1 | 0 | -1 | ||
八(10) | -1 | +1 | 0 | ||
八(11) | -1 | -1 | +1 | -1 | |
八(12) | -1 | -1 | +1 | -1 | |
九(1) | -1 | -1 | -2 | ||
九(2) | 0 | ||||
九(3) | -1 | 0 | 0 | -1 | |
九(4) | -1 | -1 | |||
九(5) | -3 | 0 | -3 | ||
九(6) | -1 | 0 | -1 | ||
九(7) | -1 | 0 | -1 | ||
九(8) | -2 | -1 | -1 | -4 | |
九(9) | -2 | 0 | 0 | -2 | |
九(10) | -2 | 0 | 0 | -2 | |
九(11) | 0 | ||||
九(12) | 0 | -2 | -2 |
21年3月15日-3月19日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2021-03-26
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單