班級 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 26日大掃除 | 個人衛(wèi)生復查 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||
七(1) | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 | -2 | ||
七(2) | +5 | -1 | +4 | |||||
七(3) | -1 | -1 | +1 | -1 | -2 | |||
七(4) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||
七(5) | -1 | -2 | +2 | -3 | -4 | |||
七(6) | -1 | -1 | +9 | -1 | +1 | -3 | +4 | |
七(7) | -1 | +3 | +2 | -1 | +3 | |||
七(8) | -1 | +6 | 0 | +2 | +7 | |||
七(9) | +4 | -2 | 0 | +2 | ||||
七(10) | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | -3 |
七(11) | -2 | 0 | +4 | +1 | +2 | +5 | ||
七(12) | 0 | 0 | +3 | -1 | +2 | -2 | +2 | |
七(13) | -1 | -1 | -2 | |||||
八(1) | +4 | -1 | +2 | +5 | ||||
八(2) | -1 | -1 | +3 | +2 | +3 | |||
八(3) | -1 | -1 | +4 | 0 | 0 | -1 | +1 | |
八(4) | -1 | +1 | 0 | 0 | ||||
八(5) | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | +5 | ||
八(6) | 0 | +5 | -1 | +1 | -1 | +4 | ||
八(7) | -1 | +9 | -1 | -1 | +1 | -1 | +6 | |
八(8) | +3 | -1 | +2 | 0 | +4 | |||
八(9) | -1 | -1 | +3 | -1 | -2 | -2 | -4 | |
八(10) | -1 | +1 | +1 | -2 | -1 | |||
八(11) | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -8 |
八(12) | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -2 | -4 |
九(1) | -1 | -2 | +2 | -1 | -1 | -1 | -4 | |
九(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||
九(3) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -7 | |
九(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | +5 | +1 | ||
九(5) | -1 | -1 | +7 | +5 | ||||
九(6) | -1 | -1 | -1 | +3 | -1 | -1 | ||
九(7) | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||
九(8) | -1 | -1 | +4 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
九(9) | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -6 | |
九(10) | -1 | -1 | -2 | -4 | ||||
九(11) | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | |||
九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 |
21年3月22日-3月26日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-03-29
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關乎大健康
- 09-222025學年度第一學期第四周市教研活動安排
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單