班級 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 2日大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | -2 | 0 | +3 | +1 | ||
七(2) | +3 | +3 | ||||
七(3) | +3 | +3 | ||||
七(4) | 0 | +1 | +1 | |||
七(5) | -1 | -1 | +3 | +1 | ||
七(6) | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
七(7) | +2 | +2 | ||||
七(8) | +4 | -1 | +3 | +6 | ||
七(9) | -2 | 0 | -1 | -1 | +3 | -1 |
七(10) | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | |
七(11) | -1 | 0 | +2 | +1 | ||
七(12) | -1 | 0 | -1 | |||
七(13) | -1 | -1 | ||||
八(1) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | |
八(2) | -1 | +1 | 0 | |||
八(3) | -1 | +2 | +1 | |||
八(4) | +2 | +2 | ||||
八(5) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||
八(6) | -1 | 0 | -1 | |||
八(7) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | |
八(8) | +5 | +2 | +7 | |||
八(9) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -6 |
八(10) | -1 | +3 | +2 | |||
八(11) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||
八(12) | +3 | +3 | ||||
九(1) | -1 | -1 | -2 | -1 | -5 | |
九(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |
九(3) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||
九(4) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||
九(5) | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | |
九(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |
九(7) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||
九(8) | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | |
九(9) | -2 | -1 | -1 | 0 | -4 | |
九(10) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||
九(11) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||
九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
21年3月29日-4月2日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-04-07
附件:
- 欄目列表