班級 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 23日大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | -2 | 0 | 0 | +1 | -1 | ||
七(2) | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | |
七(3) | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | ||
七(4) | 0 | -1 | -1 | -2 | |||
七(5) | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | -1 | |
七(6) | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -5 | |
七(7) | -1 | 0 | +2 | +1 | |||
七(8) | -1 | +2 | +1 | ||||
七(9) | -1 | -1 | 0 | +2 | 0 | ||
七(10) | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | |
七(11) | -1 | 0 | +2 | +1 | |||
七(12) | 0 | -1 | +1 | 0 | |||
七(13) | -1 | -1 | -2 | ||||
八(1) | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | -1 | |
八(2) | -1 | +1 | 0 | ||||
八(3) | 0 | 0 | |||||
八(4) | 0 | 0 | |||||
八(5) | -2 | -1 | -3 | ||||
八(6) | 0 | 0 | |||||
八(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 |
八(8) | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | -2 | |
八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
八(10) | -1 | +3 | +2 | ||||
八(11) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |
八(12) | -1 | +1 | 0 | ||||
九(1) | -1 | -1 | -2 | ||||
九(2) | -1 | -1 | -2 | ||||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | |
九(5) | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||
九(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | |
九(7) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
九(9) | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -8 | |
九(10) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -6 | |
九(11) | 0 | ||||||
九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
21年4月19日-4月23日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-04-28
附件:
- 欄目列表