班級 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 個人衛(wèi)生檢查 | 5月14日大掃除 | 紅十字日宣傳加分 | 衛(wèi)生使者團 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
七(2) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -2 | |||
七(3) | 0 | -1 | +1 | 0 | ||||||
七(4) | -1 | -1 | +2 | 0 | ||||||
七(5) | -1 | 0 | -2 | +1 | -2 | |||||
七(6) | -1 | -1 | -2 | 0 | +3 | -1 | ||||
七(7) | -1 | -1 | +2 | 0 | ||||||
七(8) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +5 | +2 | |||
七(9) | -2 | -1 | +2 | +2 | +1 | |||||
七(10) | -1 | -2 | +3 | 0 | ||||||
七(11) | -1 | -1 | -1 | 0 | +4 | +1 | ||||
七(12) | -1 | 0 | -1 | |||||||
七(13) | -1 | -1 | -2 | |||||||
八(1) | 0 | -2 | +1 | +1 | +3 | +3 | ||||
八(2) | -1 | -3 | +1 | +1 | +3 | +1 | ||||
八(3) | +1 | -2 | +1 | +1 | +2 | +3 | ||||
八(4) | -1 | -2 | +2 | +2 | +1 | |||||
八(5) | -3 | +1 | +5 | +3 | +6 | |||||
八(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -1 | ||||
八(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | -2 | |
八(8) | 0 | -1 | +1 | +2 | +2 | |||||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | +1 | -5 | ||
八(10) | 0 | -2 | +2 | +1 | +1 | |||||
八(11) | -2 | -1 | -1 | -2 | +1 | +4 | -1 | |||
八(12) | -1 | -1 | +1 | +4 | +3 | |||||
九(1) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | |||||
九(2) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | ||||
九(3) | -1 | -1 | -2 | |||||||
九(4) | -1 | -1 | -2 | |||||||
九(5) | -1 | -2 | -1 | -1 | +3 | -2 | ||||
九(6) | -1 | -1 | -2 | |||||||
九(7) | -1 | -1 | -2 | +5 | +1 | |||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | 0 | ||||
九(9) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||||||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | |||||
九(11) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
21年5月10日-5月14日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-05-18
附件:
- 欄目列表