班級 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 個人衛(wèi)生復查 | 5月21日大掃除 | 營養(yǎng)日宣傳加分 | 衛(wèi)生使者團 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||||
七(2) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -8 | |||
七(3) | -1 | -1 | -2 | |||||||
七(4) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
七(5) | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -5 | ||||
七(6) | 0 | -1 | -1 | -2 | ||||||
七(7) | 0 | -1 | -1 | |||||||
七(8) | -1 | 0 | -1 | +4 | +2 | |||||
七(9) | -2 | -1 | -3 | |||||||
七(10) | 0 | -1 | -1 | -2 | ||||||
七(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | +5 | +1 | ||||
七(12) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
七(13) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
八(1) | 0 | -1 | +2 | +1 | ||||||
八(2) | -1 | +1 | 0 | |||||||
八(3) | -1 | 0 | -1 | |||||||
八(4) | +2 | +2 | ||||||||
八(5) | +1 | 0 | -1 | +3 | +3 | |||||
八(6) | -1 | -1 | -1 | +1 | +4 | +2 | ||||
八(7) | 0 | -1 | 0 | -1 | +3 | +1 | +2 | |||
八(8) | -1 | -1 | +5 | +2 | +5 | |||||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -9 | ||
八(10) | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | |||||
八(11) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | +1 | -6 | |||
八(12) | -1 | -1 | -1 | +4 | +1 | |||||
九(1) | +1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
九(2) | -1 | -1 | -2 | -4 | ||||||
九(3) | -1 | -1 | -2 | -4 | ||||||
九(4) | -1 | -1 | -2 | |||||||
九(5) | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | |||||
九(6) | -1 | -1 | -2 | |||||||
九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | |||||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | |||||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
九(11) | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | |||||
九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -2 |
21年5月17日-5月21日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-05-28
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學年度第一學期第四周市教研活動安排
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單