班級 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 5月28日 大掃除 | 衛(wèi)生使者團(tuán) | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||
七(1) | 0 | -1 | +1 | +2 | +2 | ||
七(2) | -1 | -2 | 0 | +2 | -1 | ||
七(3) | 0 | 0 | |||||
七(4) | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | -1 | |
七(5) | 0 | -1 | -1 | +3 | +1 | ||
七(6) | -1 | -1 | -2 | -4 | |||
七(7) | 0 | -1 | -1 | +2 | 0 | ||
七(8) | +2 | +2 | |||||
七(9) | -2 | +3 | +1 | ||||
七(10) | 0 | -1 | +1 | 0 | |||
七(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | |
七(12) | +3 | +3 | |||||
七(13) | -1 | -1 | |||||
八(1) | -1 | 0 | +3 | +2 | |||
八(2) | -1 | -1 | -2 | ||||
八(3) | 0 | 0 | |||||
八(4) | -1 | +2 | +1 | ||||
八(5) | -1 | +2 | +1 | ||||
八(6) | -1 | +2 | +1 | ||||
八(7) | +1 | -1 | -1 | 0 | -3 | ||
八(8) | +2 | +2 | |||||
八(9) | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 | |
八(10) | +3 | +3 | |||||
八(11) | -1 | -1 | +2 | +1 | +1 | ||
八(12) | -1 | +3 | +3 | +5 | |||
九(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
九(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | |
九(3) | -1 | -1 | -2 | -2 | -6 | ||
九(4) | -1 | +1 | 0 | ||||
九(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -6 | |
九(6) | -1 | -1 | +1 | -1 | |||
九(7) | -1 | -1 | |||||
九(8) | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -8 | |
九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -6 | |
九(10) | -1 | -1 | -2 | ||||
九(11) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | ||
九(12) | -1 | -1 | 0 | -2 |
21年5月24日-5月28日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2021-06-02
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單