班級 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 6月18日 大掃除 | 衛(wèi)生使者團(tuán) | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
七(2) | -1 | -1 | +1 | -1 | |||
七(3) | -1 | -2 | +1 | -2 | |||
七(4) | +2 | +2 | |||||
七(5) | -1 | -1 | -1 | +3 | 0 | ||
七(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | |
七(7) | -1 | +1 | 0 | ||||
七(8) | -1 | -1 | 0 | -2 | |||
七(9) | 0 | 0 | |||||
七(10) | -1 | -1 | +3 | +1 | |||
七(11) | -1 | -1 | 0 | -2 | |||
七(12) | -1 | -1 | +2 | 0 | |||
七(13) | 0 | 0 | |||||
八(1) | -1 | -1 | +2 | 0 | |||
八(2) | 0 | 0 | +2 | +2 | |||
八(3) | +1 | +1 | +2 | ||||
八(4) | +2 | +3 | +5 | ||||
八(5) | +3 | +3 | +6 | ||||
八(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | |
八(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | |
八(8) | -1 | 0 | -1 | ||||
八(9) | 0 | -1 | +1 | 0 | |||
八(10) | -3 | -3 | |||||
八(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | |
八(12) | -1 | 0 | -1 | ||||
九(1) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(2) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(4) | -1 | -1 | |||||
九(5) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(6) | -1 | -1 | -2 | ||||
九(7) | -1 | -1 | -2 | ||||
九(8) | -2 | -1 | -1 | -4 | |||
九(9) | -1 | -1 | -2 | -4 | |||
九(10) | -1 | -1 | -2 | ||||
九(11) | 0 | ||||||
九(12) | -1 | -1 | -2 |
21年6月14日-6月18日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-06-21
附件:
- 欄目列表