班級(jí) | 2日 | 3日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 大掃除 | 個(gè)人衛(wèi)生 | 衛(wèi)生使者團(tuán) | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||||
七(1) | -1 | -1 | +3 | +1 | |||||||
七(2) | -1 | -1 | 0 | +2 | 0 | ||||||
七(3) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | ||||||
七(4) | -2 | -1 | 0 | +2 | -1 | ||||||
七(5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||||
七(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -4 | ||||
七(7) | 0 | 0 | |||||||||
七(8) | 0 | -1 | -1 | +1 | -1 | ||||||
七(9) | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | +2 | -4 | |||
七(10) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | ||||
七(11) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | |||||
七(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | ||||||
七(13) | -1 | +2 | +1 | ||||||||
八(1) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | ||
八(2) | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -2 | +2 | -1 | +1 | -3 | |
八(3) | -1 | -1 | +1 | -1 | +3 | +1 | |||||
八(4) | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | +2 | 0 | ||||
八(5) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 | +2 | -4 | |
八(6) | -1 | -2 | -1 | +2 | -1 | +4 | +1 | ||||
八(7) | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | +2 | -3 |
八(8) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -2 | |||||
八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -3 | ||||
八(10) | 0 | -1 | +2 | -1 | 0 | ||||||
八(11) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | ||||
八(12) | 0 | -2 | -1 | +1 | -2 | -4 | |||||
九(1) | -1 | 0 | 0 | -1 | |||||||
九(2) | -1 | 0 | +1 | -1 | -1 | ||||||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | ||||||
九(4) | -2 | -1 | -3 | ||||||||
九(5) | -2 | -1 | -1 | -4 | |||||||
九(6) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||||||
九(7) | -1 | -1 | +1 | -1 | -2 | ||||||
九(8) | -1 | -1 | +1 | -2 | -3 | ||||||
九(9) | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -3 | -2 | -10 | |||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -8 | |||
九(11) | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -8 | ||
九(12) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
21年9月1日-9月10日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2021-09-15
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單