班級 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 18日 | 大掃除 | 個人衛(wèi)生 | 衛(wèi)生使者團 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||||
七(1) | -2 | +2 | -2 | -2 | |||||
七(2) | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | -5 | |||
七(3) | -1 | +1 | -1 | -1 | |||||
七(4) | -1 | -1 | +3 | -2 | -1 | ||||
七(5) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -2 | |||
七(6) | 0 | +1 | -3 | -2 | |||||
七(7) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -2 | |||
七(8) | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | -2 | -1 | ||
七(9) | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | |||
七(10) | -1 | -1 | -3 | -5 | |||||
七(11) | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 | |
七(12) | -2 | +2 | 0 | ||||||
七(13) | 0 | -2 | -1 | +2 | -2 | -3 | |||
八(1) | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -7 | ||
八(2) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | +2 | -1 | -5 | |
八(3) | -1 | +1 | 0 | ||||||
八(4) | 0 | -2 | +2 | -1 | -1 | ||||
八(5) | 0 | +2 | -1 | +1 | |||||
八(6) | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | |||
八(7) | -1 | -1 | +2 | 0 | |||||
八(8) | -1 | +2 | +1 | +2 | |||||
八(9) | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | -1 | |||
八(10) | 0 | 0 | -1 | +2 | -1 | +3 | +3 | ||
八(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -3 | ||
八(12) | 0 | -1 | -1 | ||||||
九(1) | -1 | -1 | +1 | -1 | -2 | ||||
九(2) | -1 | +1 | 0 | ||||||
九(3) | 0 | -1 | +1 | -1 | -1 | ||||
九(4) | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | |||
九(5) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | ||||
九(6) | +1 | -1 | 0 | ||||||
九(7) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||||
九(8) | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | -1 | |||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -7 | |
九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | ||
九(11) | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | +1 | -1 | -8 | |
九(12) | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 |
21年9月13日-9月18日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-09-22
附件:
- 欄目列表