班級 | 22日 | 23日 | 24日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 9.24大掃除 | 個人衛(wèi)生 | 衛(wèi)生使者團 | 宣教 加分 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||||
七(1) | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | -2 | +1 | -5 | |||
七(2) | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | +3 | +5 | +3 | |||||
七(3) | -1 | +3 | +2 | +4 | +8 | ||||||||
七(4) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | +3 | +3 | +3 | ||
七(5) | 0 | -1 | +1 | -1 | +2 | +1 | +2 | ||||||
七(6) | -1 | -2 | -1 | +1 | -3 | +2 | +1 | -3 | |||||
七(7) | 0 | -1 | -1 | +4 | +2 | +4 | |||||||
七(8) | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | ||||||
七(9) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | -2 | -1 | |||||
七(10) | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -5 | ||||||
七(11) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | -3 | |||||
七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | |||||||
七(13) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | -3 | ||||
八(1) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -8 | |||||
八(2) | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -10 | |||||
八(3) | -1 | -1 | |||||||||||
八(4) | 0 | 0 | -1 | -1 | |||||||||
八(5) | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | ||||||
八(6) | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | ||||||||
八(7) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||||||||
八(8) | -1 | -1 | |||||||||||
八(9) | -1 | -1 | |||||||||||
八(10) | -1 | -1 | -2 | ||||||||||
八(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 | |||||||
八(12) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | ||||||||
九(1) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||||||
九(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | -3 | ||||||
九(3) | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||||
九(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||||||||
九(5) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
九(6) | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | ||||||||
九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | |||||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | ||||||||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -13 | ||||
九(10) | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -9 | ||||
九(11) | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -10 | ||||
九(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 |
21年9月22日-9月30日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-10-09
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關乎大健康
- 09-222025學年度第一學期第四周市教研活動安排
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單