班級(jí) | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 10月8日大掃除 | 10月15日大掃除 | 衛(wèi)生使者團(tuán) | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||||
七(1) | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | |||||
七(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -5 | ||||
七(3) | -1 | -1 | -1 | +3 | +1 | +1 | |||||
七(4) | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | +1 | -2 | ||
七(5) | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||
七(6) | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | -2 | ||||
七(7) | 0 | +3 | 0 | +3 | |||||||
七(8) | 0 | -1 | 0 | +1 | +2 | 0 | +3 | +5 | |||
七(9) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | |||
七(10) | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 | -1 | |||||
七(11) | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +2 | -4 | |
七(12) | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | +3 | -1 | ||
七(13) | -1 | 0 | +4 | 0 | +3 | +6 | |||||
八(1) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | +1 | -6 |
八(2) | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -9 | ||
八(3) | -1 | -1 | 0 | +3 | +1 | +2 | |||||
八(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
八(5) | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -3 | |
八(6) | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -4 | ||
八(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -4 | |||
八(8) | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | 0 | |||||
八(9) | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -2 | ||||
八(10) | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |||||
八(11) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | -3 | ||||
八(12) | -2 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | ||||
九(1) | -1 | +1 | 0 | 0 | |||||||
九(2) | 0 | -1 | 0 | -1 | |||||||
九(3) | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | |||||
九(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -4 | ||||
九(5) | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | ||||
九(6) | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | -2 | |||||
九(7) | -2 | -2 | 0 | -4 | |||||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | ||||||
九(9) | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -11 | |
九(10) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +1 | -6 | |||
九(11) | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -9 | ||
九(12) | -1 | -2 | 0 | -3 |
21年10月8日-10月15日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來(lái)源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2021-10-19
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見(jiàn)健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單