班級 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 11月26日大掃除 | 衛(wèi)生使者團(tuán) | 個人衛(wèi)生 | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||||
七(1) | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -5 | |||
七(2) | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | ||||
七(3) | +4 | -2 | +2 | ||||||
七(4) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||
七(5) | 0 | 0 | -2 | -2 | |||||
七(6) | -1 | +3 | -1 | +1 | |||||
七(7) | -1 | +5 | -1 | -2 | +1 | ||||
七(8) | 0 | 0 | -2 | -2 | |||||
七(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | ||
七(10) | 0 | 0 | +2 | +2 | -2 | +2 | |||
七(11) | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | ||||
七(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | +3 | -1 | -1 | ||
七(13) | +1 | 0 | +3 | -1 | +3 | ||||
八(1) | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | -2 | |
八(2) | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | +1 | -1 | -5 | |
八(3) | 0 | +4 | +3 | -1 | +6 | ||||
八(4) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | |||
八(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -4 | ||
八(6) | 0 | -1 | -1 | +2 | -2 | -2 | |||
八(7) | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | +1 | |||
八(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
八(9) | 0 | -1 | -1 | -2 | |||||
八(10) | 0 | -1 | +3 | +2 | +4 | ||||
八(11) | -1 | -1 | +4 | 0 | -1 | -1 | 0 | ||
八(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | ||
九(1) | 0 | -1 | -1 | +1 | +1 | -2 | -2 | ||
九(2) | +3 | +1 | +4 | ||||||
九(3) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |||
九(4) | +1 | +1 | -1 | +1 | |||||
九(5) | -1 | +4 | 0 | -1 | +2 | ||||
九(6) | -1 | +1 | -1 | -1 | -2 | ||||
九(7) | -1 | -1 | +5 | -1 | -1 | +1 | |||
九(8) | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | ||||
九(9) | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2 | -3 | ||
九(10) | -1 | +3 | -1 | -2 | -1 | ||||
九(11) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | |
九(12) | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | -1 | -1 |
21年11月22日-11月26日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-11-30
附件:
- 欄目列表
最新更新