班級 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 12月17日大掃除 | 衛(wèi)生使者團 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||
七(1) | -1 | -1 | -2 | ||||
七(2) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
七(3) | -1 | -1 | |||||
七(4) | -1 | -1 | -2 | -4 | |||
七(5) | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||
七(6) | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
七(7) | -1 | -1 | |||||
七(8) | 0 | -1 | -1 | ||||
七(9) | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
七(10) | 0 | 0 | |||||
七(11) | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||
七(12) | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
七(13) | -1 | -1 | |||||
八(1) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | |
八(2) | -1 | -1 | +1 | -1 | |||
八(3) | 0 | 0 | -1 | +3 | +2 | ||
八(4) | -1 | -1 | 0 | -2 | |||
八(5) | -1 | 0 | 0 | -1 | +3 | +1 | |
八(6) | -1 | 0 | +1 | 0 | |||
八(7) | 0 | 0 | +2 | +2 | |||
八(8) | -1 | +2 | +1 | ||||
八(9) | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | -1 | |
八(10) | -1 | 0 | 0 | +2 | +3 | +4 | |
八(11) | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -5 | |
八(12) | +2 | +2 | +4 | ||||
九(1) | +1 | +1 | |||||
九(2) | +1 | +1 | |||||
九(3) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||
九(4) | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
九(5) | -1 | -1 | -2 | ||||
九(6) | -1 | -1 | -1 | -3 | |||
九(7) | -1 | 0 | -2 | -3 | |||
九(8) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
九(9) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | |
九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -6 | |
九(11) | +1 | +1 | |||||
九(12) | -1 | -1 | +1 | -1 |
21年12月13日-12月17日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2021-12-21
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關乎大健康
- 09-222025學年度第一學期第四周市教研活動安排
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單