班級 | 6日 | 7日 | 8日 | 6月10日大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | -1 | +1 | 0 | ||
七(2) | +2 | 0 | -1 | 0 | +1 |
七(3) | +2 | -1 | +1 | +2 | |
七(4) | +1 | 0 | -1 | +1 | +1 |
七(5) | +1 | -1 | 0 | -1 | -1 |
七(6) | -1 | 0 | +1 | 0 | |
七(7) | +5 | -1 | +1 | +5 | |
七(8) | +1 | -1 | -1 | +3 | +2 |
七(9) | +3 | -1 | 0 | +2 | |
七(10) | +1 | -1 | +2 | +2 | |
七(11) | +1 | -1 | -1 | +1 | 0 |
七(12) | 0 | -1 | +2 | +1 | |
七(13) | +4 | -1 | 0 | +3 | |
八(1) | -2 | 0 | 0 | -2 | |
八(2) | -1 | -2 | -1 | 0 | -4 |
八(3) | -1 | -1 | +1 | -1 | |
八(4) | +3 | +3 | |||
八(5) | -1 | -1 | -1 | -3 | |
八(6) | -1 | -1 | -1 | -3 | |
八(7) | -1 | -1 | +1 | -1 | |
八(8) | -1 | -1 | +1 | -1 | |
八(9) | 0 | 0 | |||
八(10) | -1 | +2 | +1 | ||
八(11) | -1 | -2 | -3 | ||
八(12) | -1 | -2 | -1 | 0 | -4 |
九(1) | -1 | -1 | -2 | ||
九(2) | 0 | ||||
九(3) | -1 | -1 | |||
九(4) | -1 | -1 | |||
九(5) | -1 | -2 | -2 | -5 | |
九(6) | -1 | -1 | -1 | -3 | |
九(7) | -1 | -2 | -3 | ||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -3 | |
九(9) | -1 | -2 | -3 | ||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -3 | |
九(11) | -1 | -1 | -1 | -3 | |
九(12) | -2 | -2 | -4 |
22年6月6日-6月10日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時間:2022-06-13
附件:
- 欄目列表