班級 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 健教加分 | 衛(wèi)生使者團得分 | 3.24大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||||
七(1) | 0 | 0 | +5 | +1 | +2 | +8 | |||
七(2) | -1 | 0 | +2 | +3 | +2 | +6 | |||
七(3) | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | +3 | ||
七(4) | 0 | +2 | +3 | +1 | +6 | ||||
七(5) | -2 | +4 | +3 | +4 | +9 | ||||
七(6) | -1 | -1 | 0 | -1 | +4 | +2 | +2 | +5 | |
七(7) | 0 | +1 | +3 | +1 | +5 | ||||
七(8) | 0 | -1 | -1 | +9 | +2 | +1 | +10 | ||
七(9) | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | |
七(10) | -1 | 0 | -1 | +2 | +1 | +1 | +2 | ||
七(11) | -1 | 0 | 0 | -1 | +3 | +4 | 0 | +5 | |
七(12) | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | +8 | +3 | +2 | +6 |
七(13) | -1 | 0 | -1 | +2 | +2 | +2 | +4 | ||
八(1) | -2 | 0 | -2 | -1 | +2 | -1 | -4 | ||
八(2) | -1 | +1 | +1 | +1 | |||||
八(3) | -1 | -1 | 0 | +4 | +1 | +3 | |||
八(4) | -1 | +2 | +3 | +4 | |||||
八(5) | -2 | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | -2 | ||
八(6) | 0 | -1 | 0 | -1 | +8 | +2 | +8 | ||
八(7) | 0 | 0 | 0 | +5 | +2 | +7 | |||
八(8) | -1 | 0 | -1 | +3 | +3 | +4 | |||
八(9) | -1 | 0 | -1 | +4 | +3 | +5 | |||
八(10) | 0 | -2 | +9 | +1 | +8 | ||||
八(11) | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | ||||
八(12) | -1 | 0 | 0 | -2 | +2 | 0 | -1 | ||
八(13) | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +2 | +1 | ||
九(1) | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -5 | ||
九(2) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | +7 | +4 | ||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | -2 | ||
九(4) | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -5 | ||
九(5) | -1 | 0 | -1 | +9 | +7 | ||||
九(6) | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | +2 | -2 | ||
九(7) | -1 | 0 | +3 | +2 | |||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +3 | 0 | ||
九(9) | 0 | 0 | +2 | +2 | |||||
九(10) | 0 | 0 | 0 | +6 | +6 | ||||
九(11) | -2 | -1 | -1 | +4 | 0 | ||||
九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | +2 | -4 |
23年3月20日-3月24日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2023-03-27
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學年度第一學期第四周市教研活動安排
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單