班級 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 4日 | 5日 | 6日 | 4.28日大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | 0 | -1 | +1 | 0 | ||||||
七(2) | -1 | +3 | +2 | |||||||
七(3) | +1 | 0 | -1 | +3 | +3 | |||||
七(4) | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
七(5) | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | +3 | -2 | |||
七(6) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | -2 | ||
七(7) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | +2 | -1 | |||
七(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -4 | |||
七(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | ||||
七(10) | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -7 | |
七(11) | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | ||||
七(12) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 | ||
七(13) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | +3 | -1 | ||
八(1) | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | +1 | -6 | |||
八(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||
八(3) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | |||||
八(4) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||||||
八(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -5 | ||
八(6) | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | ||
八(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -2 | |||
八(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
八(9) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | ||
八(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | ||||
八(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -7 | |
八(12) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -6 | |||
八(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||
九(1) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -10 | ||
九(2) | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -11 | ||
九(3) | +1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -9 | ||
九(4) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -8 | ||
九(5) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -11 | |
九(6) | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||
九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | |||||
九(9) | 0 | -1 | -1 | -2 | ||||||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | |||
九(11) | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -10 | |
九(12) | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -11 |
23年4月23日-5月6日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2023-05-06
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學年度第一學期第四周市教研活動安排
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單