班級(jí) | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 8日 大掃除 | 15日 大掃除 | 衛(wèi)生使者團(tuán) | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||||
七(1) | -1 | +5 | -2 | -1 | -2 | +1 | +3 | 0 | +3 | ||||
七(2) | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | -1 | +1 | +2 | +2 | +4 | |||
七(3) | -1 | 0 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | +3 | +2 | ||
七(4) | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +3 | +2 | +4 | |||||
七(5) | -2 | -2 | +4 | -1 | -1 | +2 | +4 | +3 | +7 | ||||
七(6) | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||||
七(7) | 0 | 0 | +2 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | ||
七(8) | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -2 | |
七(9) | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | |||||
七(10) | -1 | -1 | +4 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +3 | +1 | +2 | +4 | |
七(11) | +2 | +4 | +4 | +3 | +13 | ||||||||
七(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | +1 | +3 | -4 | |
七(13) | -1 | +5 | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 | +3 | +7 | ||||
八(1) | 0 | +5 | +3 | +1 | +9 | ||||||||
八(2) | +2 | -1 | -2 | +1 | 0 | 0 | |||||||
八(3) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | +3 | +3 | +2 | ||||
八(4) | -1 | -1 | +3 | -1 | -1 | -2 | +2 | -1 | -2 | ||||
八(5) | +4 | -1 | -1 | +1 | +1 | +4 | |||||||
八(6) | -1 | -1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +3 | |||
八(7) | 0 | +2 | -2 | -1 | +2 | +2 | +3 | ||||||
八(8) | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | -6 | ||
八(9) | -1 | 0 | +1 | -2 | -1 | -1 | +1 | +1 | -2 | ||||
八(10) | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +2 | -2 | |||
八(11) | -1 | +2 | -2 | 0 | -1 | +2 | +1 | +1 | |||||
八(12) | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | +1 | +1 | -3 | |||||
八(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -5 | |||||
九(1) | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | |||||||
九(2) | +1 | -1 | -2 | 0 | -2 | ||||||||
九(3) | -1 | +4 | -1 | +2 | |||||||||
九(4) | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | |||||||
九(5) | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||||
九(6) | 0 | 0 | +5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | ||||
九(7) | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -3 | |||||||
九(8) | -1 | -2 | -1 | +3 | -2 | -3 | |||||||
九(9) | -1 | 0 | +1 | -1 | -1 | -2 | |||||||
九(10) | +5 | -1 | +4 | ||||||||||
九(11) | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -8 | ||||||
九(12) | -1 | -1 | +2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||
九(13) | -1 | +3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
23年12月4日-12月15日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2023-12-18
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單