班級(jí) | 18日 | 20日 | 21日 | 22日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日大掃除檢查 | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | |||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -2 | +3 | -2 | ||||
七(2) | -1 | -1 | 0 | +4 | +2 | |||||
七(3) | -1 | -1 | -1 | +3 | 0 | |||||
七(4) | -1 | -1 | -2 | -1 | +3 | -2 | ||||
七(5) | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +2 | -1 | ||
七(6) | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | +2 | -4 | |||
七(7) | -1 | -1 | -2 | 0 | +3 | -1 | ||||
七(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | ||
七(9) | -1 | 0 | +2 | +1 | ||||||
七(10) | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 | ||||
七(11) | 0 | -1 | +4 | +3 | ||||||
七(12) | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | |||
七(13) | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 | ||||
八(1) | 0 | -1 | 0 | +3 | +2 | |||||
八(2) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 | -2 | |||
八(3) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | +4 | -1 | |
八(4) | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | |||
八(5) | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | |||||
八(6) | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -5 | ||||
八(7) | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | +3 | 0 | |||
八(8) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +1 | -7 | |
八(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||
八(10) | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | ||
八(11) | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||||
八(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | ||
八(13) | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | |||||
九(1) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | ||
九(2) | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -5 | ||||
九(3) | -2 | 0 | -2 | |||||||
九(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||
九(5) | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -11 | |
九(6) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -7 | |||
九(7) | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -6 | |||
九(8) | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | |||
九(9) | -1 | -1 | -2 | 0 | -4 | |||||
九(10) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | ||||
九(11) | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -6 | |||
九(12) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -6 | ||||
九(13) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 |
23年12月18日-12月29日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2024-01-03
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單