班級(jí) | 4日 | 5日 | 6日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 9.6大掃除 | 9.13大掃除 | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | +2 | -2 | ||
七(2) | -1 | -1 | 0 | -1 | +3 | +3 | +3 | |||||
七(3) | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | +2 | ||||||
七(4) | -1 | -1 | +2 | +3 | +3 | |||||||
七(5) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +2 | +1 | ||||
七(6) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | -3 | ||||
七(7) | -1 | +2 | +3 | +4 | ||||||||
七(8) | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +3 | +2 | +3 | ||||
七(9) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +3 | +3 | +2 | ||||
七(10) | -1 | -1 | -1 | 0 | +4 | +2 | +3 | |||||
七(11) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | -3 | ||
七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 | 0 | -3 | |||
七(13) | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | -1 | -2 | |||||
七(14) | 0 | +3 | +2 | +5 | ||||||||
七(15) | 0 | -1 | +4 | +3 | +6 | |||||||
七(16) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 | -4 | ||
八(1) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +3 | 0 | -2 | |||
八(2) | -1 | 0 | +2 | +1 | +2 | |||||||
八(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -7 | |||
八(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
八(5) | -1 | 0 | -1 | 0 | +3 | +4 | +5 | |||||
八(6) | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | |||||||
八(7) | -1 | -1 | -1 | +1 | +2 | 0 | ||||||
八(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 | ||||
八(9) | -1 | +4 | +3 | +6 | ||||||||
八(10) | -1 | -1 | +3 | +3 | +4 | |||||||
八(11) | +4 | +4 | +8 | |||||||||
八(12) | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |||||||
八(13) | +4 | +4 | +8 | |||||||||
九(1) | 0 | 0 | ||||||||||
九(2) | 0 | 0 | ||||||||||
九(3) | -1 | -1 | ||||||||||
九(4) | 0 | 0 | ||||||||||
九(5) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||||
九(6) | 0 | -1 | -1 | |||||||||
九(7) | 0 | 0 | ||||||||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||||
九(9) | -1 | -1 | ||||||||||
九(10) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||||||||
九(11) | 0 | 0 | ||||||||||
九(12) | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||||||
九(13) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 |
24年9月2日-9月14日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來(lái)源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2024-09-23
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見(jiàn)健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單