班級 | 8日 | 9日 | 12日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 10.11大掃除 | 10.18大掃除 | 合計 |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||
七(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | +4 | +2 | |
七(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | +4 | +1 | +3 | |
七(3) | 0 | 0 | +3 | +1 | +4 | |||||
七(4) | -1 | 0 | -1 | -1 | +3 | +1 | +1 | |||
七(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | +3 | +2 | |||
七(6) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | -6 |
七(7) | +4 | +4 | +8 | |||||||
七(8) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +3 | -1 | ||
七(9) | 0 | +4 | +4 | +8 | ||||||
七(10) | 0 | -1 | +3 | +3 | +5 | |||||
七(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | -2 | ||
七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | +1 | -1 | ||
七(13) | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | +1 | ||||
七(14) | -1 | -1 | +3 | 0 | +1 | |||||
七(15) | 0 | -1 | +4 | +4 | +7 | |||||
七(16) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | +1 | -5 | ||
八(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | +1 | -7 | |
八(2) | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | ||||
八(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||||
八(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | ||
八(5) | -1 | -1 | -1 | +4 | +1 | |||||
八(6) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 | -2 | |||
八(7) | -1 | -1 | +3 | +1 | ||||||
八(8) | 0 | 0 | +2 | +2 | ||||||
八(9) | -1 | -1 | +4 | +2 | ||||||
八(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +4 | -1 | ||
八(11) | +4 | +4 | ||||||||
八(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | -3 | |||
八(13) | -1 | +4 | +3 | |||||||
九(1) | 0 | 0 | 0 | |||||||
九(2) | 0 | -1 | -1 | |||||||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
九(4) | 0 | 0 | 0 | |||||||
九(5) | 0 | -1 | -1 | -2 | ||||||
九(6) | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 | |||
九(7) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||||||
九(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | ||
九(9) | -1 | -1 | -2 | |||||||
九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | ||
九(11) | 0 | |||||||||
九(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||||
九(13) | -1 | -1 | -1 | -3 |
24年10月8日-10月18日衛(wèi)生常規(guī)分數(shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:葉鳴
時間:2024-10-24
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關乎大健康
- 09-222025學年度第一學期第四周市教研活動安排
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單