班級(jí) | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 10.25大掃除 | 11.1大掃除 | 個(gè)人 衛(wèi)生初查 | 個(gè)人 衛(wèi)生復(fù)查 | 合計(jì) |
衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | 衛(wèi)生 | ||||||
七(1) | -1 | -2 | 0 | 0 | +2 | +2 | -2 | -2 | -3 | |||||
七(2) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | +4 | +4 | -3 | -1 | -2 | |||
七(3) | 0 | 0 | +3 | +3 | -1 | -1 | +4 | |||||||
七(4) | -1 | -1 | +3 | +3 | -2 | +2 | ||||||||
七(5) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | +3 | -3 | -1 | -3 | ||||
七(6) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -3 | -2 | -6 | ||||
七(7) | -1 | -1 | +4 | +4 | -1 | +5 | ||||||||
七(8) | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | -2 | 0 | |||||||
七(9) | -1 | -1 | +4 | +4 | -1 | +5 | ||||||||
七(10) | -1 | 0 | -1 | +4 | +4 | -2 | +4 | |||||||
七(11) | -1 | -1 | 0 | -2 | +3 | +1 | -2 | -1 | -3 | |||||
七(12) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | -2 | -2 | -7 | ||||
七(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -1 | -2 | -2 | -7 | ||||
七(14) | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +1 | -2 | -2 | -4 | |||||
七(15) | -1 | 0 | -1 | 0 | +4 | +4 | -2 | +4 | ||||||
七(16) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -11 | |||
八(1) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | +1 | +1 | -2 | -1 | -7 | |||
八(2) | -1 | +2 | +3 | -2 | +2 | |||||||||
八(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -3 | -2 | -10 | ||
八(4) | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -7 | ||||
八(5) | -1 | 0 | 0 | +4 | +2 | -2 | -1 | +2 | ||||||
八(6) | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | -2 | -4 | ||||
八(7) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +3 | +1 | -2 | -2 | ||||
八(8) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +2 | +2 | -3 | -4 | ||||
八(9) | -2 | -1 | +4 | +4 | -1 | +4 | ||||||||
八(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | +3 | -2 | -1 | ||||
八(11) | -1 | +4 | +4 | -1 | +6 | |||||||||
八(12) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | -8 | ||
八(13) | -1 | +4 | +4 | -2 | -1 | +4 | ||||||||
九(1) | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 | |||||||||
九(2) | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | |||||||||
九(3) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -7 | ||||||||
九(4) | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -1 | -6 | |||||||
九(5) | 0 | -2 | -2 | |||||||||||
九(6) | -1 | -1 | -3 | -2 | -7 | |||||||||
九(7) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -7 | ||||||||
九(8) | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -13 | |||||
九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -10 | |||||||
九(10) | -1 | -1 | -3 | -2 | -7 | |||||||||
九(11) | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -8 | ||||||
九(12) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -9 | ||||
九(13) | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -6 |
24年10月21日-11月1日衛(wèi)生常規(guī)分?jǐn)?shù)匯總
來源:原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2024-11-04
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單