日期 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | ||||
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
午餐 | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) |
主食 | 白米飯 | 白米飯 | 白米飯 | 白米飯 | ||||
大葷 | 椒鹽小酥肉/紅燒排骨 | 120 | 番茄魚/烤麩燒肉 | 120 | 土豆牛腩/醬燜雞腿 | 120 | 黃燜雞塊/紅燒肉圓 | 120 |
蛋餃 | ||||||||
小葷 | 生瓜肉片 | 紅燒冬瓜肉片 | 袖珍菇肉絲 | 肉末燉蛋 | ||||
小葷 | 粉絲肉末 | 130 | 蒜苗咸肉絲 | 130 | 肉末粉絲 | 130 | 長江豆肉絲 | 130 |
小葷 | 蕃茄炒蛋 | 130 | 藥芹干絲肉絲 | 130 | 番茄炒蛋 | 130 | 干鍋花菜肉片 | 130 |
蔬菜 | 香菇青菜 | 130 | 蒜泥茼蒿 | 130 | 蒜泥油麥菜 | 130 | 蒜泥菠菜 | 130 |
湯 | 菠菜豬肝湯 | 蕃茄蛋湯 | 冬瓜排骨湯 | 豬肚雞湯 | ||||
選餐 | 特色刀削面+上校雞塊+香蕉 | 酸辣粉+素雞+素菜 | 牛肉粉絲+青菜+牛奶(蒙牛) | 米線+翅根+山芋 | ||||
日期 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | ||||
周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
晚餐 | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) | 菜名 | 重量(克) |
主食 | 白米飯 | 白米飯 | 白米飯 | 白米飯 | ||||
大葷 | 茭白燒肉/醬汁鴨塊 | 120 | 香菠咕咾肉/蘿卜蹄膀 | 120 | 蝦仁跑蛋/椒鹽扇子骨 | 120 | 雞腿/糖醋排骨 | 120 |
小葷 | 干鍋花菜 | 130 | 三色雞丁 | 130 | 藥芹香干肉絲 | 130 | 茭白毛豆肉絲 | 130 |
小葷 | 袖菇肉絲 | 130 | 豇豆肉絲 | 130 | 黃瓜炒蝦糕 | 130 | 冬瓜肉片 | 130 |
蔬菜 | 蒜泥生菜 | 130 | 毛白菜面筋 | 130 | 毛白菜 | 130 | 炒青菜 | 130 |
湯 | 冬瓜海帶湯肉絲 | 酸辣血湯 | 番茄雞蛋湯 | 蘿卜蹄膀湯 | ||||
選餐 | 牛肉粉絲湯+燒麥 | 特色面+毛白菜+荷包蛋 | 漢堡+雞肉卷+純牛奶 | 土豆粉+奧爾良翅根+雞毛菜 | ||||
6.3-6.6菜單
來源:原創(chuàng)
點擊:
錄入者:宋曉強
時間:2025-09-16
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-282025-2026學年第一學期第五、六周工作周報
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關乎大健康
- 09-222025學年度第一學期第四周市教研活動安排
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-222025-2026學年第一學期第四周工作周報
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單