班級(jí) | 不合格 | 分?jǐn)?shù) | |
頭發(fā) | 指甲 | ||
七(1) | 劉佳瑤 | 王宇軒、周君垚、姚家圓、曹晶、韓智宇、沈承昱、馮妍 | -2 |
七(2) | 張俊儒、丁雨桐、朱欣然、薛家希、陳其琪、趙奕杰、劉文軒 | -2 | |
七(3) | 王宇杰、單志威、顧佳豪 | -1 | |
七(4) | 鄭梁濤、高凱宸、孫語童、吳詩怡、陳靜怡、周佳琳、顧悅玲 | -2 | |
七(5) | 王可妍、喬佳悅、袁虹雨 | 陳容涵、黃振原、陳怡璇、陳子睿、孔奕菲 | -2 |
七(6) | 顧天堯、顧詩語 | -1 | |
七(7) | 朱席坤、陶錦云 | -1 | |
七(9) | 陸芯愛 | 莫文軒、閔婧甜、湯城劍、繆佳凌、王純、陳范欣怡 | -2 |
七(10) | 陳雨曦、徐劉楠 | 王劭捷、顧婷 | -1 |
七(11) | 韋桐 | 吳境豪、張楠、錢逸帆 | -1 |
七(12) | 郭晟橋、嚴(yán)晨妤 | 方凌霄、吳萬一、周雨諾、肖宇恒、徐宸風(fēng) | -2 |
八(2) | 薛非 | 汪鉦炎、王心宇、賴敏楨 | -1 |
八(4) | 楊亦菲、徐佳瑤、袁洋、范昊 | -1 | |
八(5) | 潘琦 | -1 | |
八(6) | 包楚涵、邱宇航 | 何雨鑫、周漁、郝昶懿 | -1 |
八(7) | 鄒宸璽 | -1 | |
八(8) | 黃嘉澍 | -1 | |
八(9) | 王志遠(yuǎn) | 趙培杰 | -1 |
八(10) | 丁鴻運(yùn)、許啟晗、顏俞超 | 許啟晗、錢暢、徐誠(chéng)信、屠斌彥、陸慧靈 | -2 |
八(12) | 劉晟 | -1 | |
九(2) | 王天宇、滕妍 | -1 | |
九(3) | 趙晟玄 | 陳皓然、胡天翔、包依凡、吳祈穎 | -1 |
九(4) | 鮑鑫宇 | 周凱文、錢圣超、賀怡 | -1 |
九(5) | 張超、顧逸 | 王元昊、陳天宇 | -1 |
九(6) | 蔣子騁、蔣樂涵 | 蔣子騁 | -1 |
九(7) | 戴志杰 | 李益彰、張一新 | -1 |
九(9) | 張煬、何銘飏、張?jiān)S?/font> | -1 | |
九(10) | 繆東運(yùn)、蔣壢、柏方怡 | -1 | |
九(11) | 王知睿 | 王瀚藝、沈哲梵 | -1 |
九(12) | 沈義霖、吳若寒、包佳培、邱毅、戎秦 | -1 | |
說明: | ①0-5人:扣1分 6-10人:扣2分 10人以上:扣3分 |
2017年10月個(gè)人衛(wèi)生檢查結(jié)果
來源:本站原創(chuàng)
點(diǎn)擊:
錄入者:葉鳴
時(shí)間:2017-10-24
附件:
- 欄目列表
最新更新
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-282025-2026學(xué)年第一學(xué)期第五、六周工作周報(bào)
- 09-22常見健康誤區(qū)二
- 09-22小口腔關(guān)乎大健康
- 09-222025學(xué)年度第一學(xué)期第四周市教研活動(dòng)安排
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-222025-2026學(xué)年第一學(xué)期第四周工作周報(bào)
- 09-189.28-9.30晚餐菜單
- 09-189.28-9.30午餐菜單
- 09-189.22-9.26晚餐菜單