班級 | 檢查結(jié)果 | 扣分 | 加減分及理由 | 總扣分 |
七(1) | 教室內(nèi)地面、線槽不干凈 | -1 | 打掃音樂教室積極,加1分 | 0 |
七(2) | 打掃干凈 | +1 | 打掃音樂教室積極,加1分 | +2 |
七(3) | 教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | 打掃器材室積極,加1分 | 0 |
七(4) | 三角柜、南窗玻璃不干凈 | -1 | 打掃烙畫室積極,加1分 | 0 |
七(5) | 內(nèi)窗臺、線槽積灰,整改 | 0 | 0 | |
七(6) | 內(nèi)窗臺、線槽、玻璃、飲水機(jī)積灰,整改 | 0 | 0 | |
七(7) | 線槽、飲水機(jī)積灰,整改 | 0 | 打掃實驗室積極,加2分 | +2 |
七(8) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(9) | 前門口地面不干凈 | -1 | 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 | 0 |
七(10) | 三角柜、前門后地面、線槽、內(nèi)窗臺不干凈 | -1 | -1 | |
七(11) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實驗室積極,加2分 | +3 |
七(12) | 三角柜、線槽積灰,整改 | 0 | 打掃實驗室積極,加2分 | +2 |
八(1) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(2) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(3) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分; 打掃圖書館積極,加1分 |
+3 |
八(4) | 南窗玻璃不干凈 | -1 | 打掃美術(shù)室積極,加1分 | 0 |
八(5) | 打掃干凈 | +1 | 打掃航模室積極,加1分 | +2 |
八(6) | 飲水機(jī)積灰 | -1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | 0 |
八(7) | 飲水機(jī)積灰,整改 | 0 | 0 | |
八(8) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(9) | 打掃干凈 | +1 | 打掃體育館積極,加1分 | +2 |
八(10) | 打掃干凈 | +1 | 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分; 打掃機(jī)房積極,加1分 |
+3 |
八(11) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
八(12) | 打掃干凈 | +1 | 打掃處室積極,加1分 | +2 |