班級 | 檢查結(jié)果 | 扣分 | 加減分及理由 | 總扣分 |
七(1) | 外走廊地面未拖干凈 | -1 | -1 | |
七(2) | 外走廊地面未拖干凈 | -1 | -1 | |
七(3) | 外走廊地面未拖干凈 | -1 | 打掃體育器材室積極,加1分 | 0 |
七(4) | 外走廊地面未拖干凈 | -1 | -1 | |
七(5) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃行政倉庫積極,加1分 | +2 |
七(7) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(8) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(9) | 窗槽、內(nèi)窗臺、前黑板槽不干凈 | -1 | 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 | 0 |
七(10) | 前黑板下地面未掃干凈,整改 | 0 | 0 | |
七(11) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(12) | 教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | -1 | |
八(1) | 前黑板槽不干凈,整改 | 0 | 0 | |
八(2) | 外走廊地面不干凈,整改 | 0 | 0 | |
八(3) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分; 打掃圖書館積極,加1分 |
+3 |
八(4) | 西5樓未打掃 | -2 | 打掃美術(shù)室積極,加1分 | -1 |
八(5) | 打掃干凈 | +1 | 打掃航模室積極,加2分 | +3 |
八(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
八(7) | 打掃干凈 | +1 | 打掃處室積極,加1分; 打掃機(jī)房積極,加1分 |
+3 |
八(8) | 后黑板槽不干凈,整改 | 0 | 打掃機(jī)房積極,加1分 | +1 |
八(9) | 打掃干凈 | +1 | 打掃體育館積極,加1分 | +2 |
八(10) | 打掃干凈 | +1 | 打掃信息室積極,加1分; 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 |
+3 |
八(11) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(12) | 打掃干凈 | +1 | 專用處室未打掃,扣2分 | -1 |
九(1) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(2) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(3) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(4) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(5) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(6) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(7) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(8) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(9) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(10) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(11) | 外走廊前門口有墻灰 | -1 | -1 | |
九(12) | 打掃干凈 | +1 | +1 |