班級(jí) | 檢查結(jié)果 | 扣分 | 加減分及理由 | 總扣分 |
七(1) | 教室內(nèi)地面、后板槽、外走廊地面不干凈 | -1 | 打掃音樂室積極,加1分 | 0 |
七(2) | 教室內(nèi)地面不干凈,整改 | 0 | 打掃音樂室積極,加1分 | +1 |
七(3) | 教室內(nèi)地面不干凈,整改 | 0 | 打掃器材室積極,加1分 | +1 |
七(4) | 線槽積灰,整改 | 0 | 0 | |
七(5) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(6) | 飲水機(jī)旁地面不干凈 | -1 | 打掃明德廳積極,加1分 | 0 |
七(7) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +2 |
七(8) | 前黑板下、飲水機(jī)下地面不干凈 | -1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | 0 |
七(9) | 前后板槽、飲水機(jī)下地面、機(jī)身不干凈 | -1 | 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 | 0 |
七(10) | 前后板槽、飲水機(jī)、線槽、內(nèi)窗臺(tái)不干凈,整改 | 0 | 0 | |
七(11) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +2 |
七(12) | 前后板槽、教室后地面不干凈,整改 | 0 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +1 |
八(1) | 外走廊地面未刷干凈,整改 | 0 | 0 | |
八(2) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(3) | 外走廊地面未刷干凈,整改 | 0 | 打掃閱覽室積極,加1分; 打掃圖書館積極,加1分 |
+2 |
八(4) | 外走廊地面未打掃 | -1 | -1 | |
八(5) | 外走廊地面未刷干凈,整改 | 0 | 打掃航模室積極,加1分 | +1 |
八(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
八(7) | 打掃干凈 | +1 | 打掃處室積極,加2分 | +3 |
八(8) | 窗框、墻磚不干凈,整改 | 0 | 0 | |
八(9) | 打掃干凈 | +1 | 打掃體育館積極,加1分 | +2 |
八(10) | 打掃中 | 0 | 打掃信息室積極,加1分; 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 |
+2 |
八(11) | 南窗玻璃、欄桿下瓷磚不干凈,整改 | 0 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +1 |
八(12) | 教室內(nèi)有小紙屑,整改 | 0 | 打掃處室積極,加1分 | +1 |